开发需要了解的服务器配置
创始人
2025-05-29 19:24:56
0

在实际工作中,我们的服务基本都是使用的linux,如果我们需要了解机器配置,几核几G的,CPU,内存,硬盘大小,应该怎么查看?在节前我们经常需要巡查下我们的机器内存、磁盘,CPU等情况,保证过节期间稳定运行,以下就是我在实际工作中遇到两台机器的配置,我们一起来看一下怎么查看吧

一、查看CPU

1、查看CPU是几核的(总核)

cat /proc/cpuinfo |grep ‘process’ |sort |uniq |wc -l

# 第1台:16核
[forlan@k8s-node1 ~]$ cat /proc/cpuinfo |grep 'process' |sort |uniq |wc -l
16# 第2台:4核
forlan@node22:[/home/forlan]cat /proc/cpuinfo |grep 'process' |sort |uniq |wc -l
4

2、查看CPU是几核的和型号

cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c

# 第1台:16核
[forlan@k8s-node1 ~]$ cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c16  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz# 第2台:4核
forlan@node22:[/home/forlan]cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c4  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz

3、查看物理CPU数

cat /proc/cpuinfo |grep 'physical ’ |sort |uniq |wc -l

# 第1台CPU:1个
[forlan@k8s-node1 ~]$ cat /proc/cpuinfo |grep 'physical ' |sort |uniq |wc -l
1# 第2台CPU:1个
forlan@node22:[/home/forlan]cat /proc/cpuinfo |grep 'physical ' |sort |uniq |wc -l
1

4、查看CPU架构信息

lscpu

# 第1台CPU信息
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                16 #逻辑CPU数
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:    2 #每个CPU核心支持多少线程,即超线程(几线程)
Core(s) per socket:    8 #每颗CPU多少核心(几核)
Socket(s):             1 #物理CPU数
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               2499.998
BogoMIPS:              4999.99
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              1024K
L3 cache:              36608K
NUMA node0 CPU(s):     0-15# 第2台CPU信息
Architecture:          x86_64 #架构
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                4 #逻辑CPU数
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    2 #每个CPU核心支持多少线程,即超线程,即超线程(几线程)
Core(s) per socket:    2 #每颗CPU多少核心数(几核)
Socket(s):             1 #物理CPU数
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
Stepping:              4
CPU MHz:               2499.996
BogoMIPS:              4999.99
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              1024K
L3 cache:              33792K
NUMA node0 CPU(s):     0-3

说明:Thread(s) per core > Core(s) per socket,说明启用了超线程技术
在Java中总逻辑处理单元个数获取方法:Runtime.getRuntime().availableProcessors()

二、查看内存大小

1、cat /proc/meminfo | grep MemTotal

# 第1台:124GB
[forlan@k8s-node1 ~]$ cat /proc/meminfo | grep MemTotal
MemTotal:       129639140 kBforlan@node22:[/home/forlan]cat /proc/meminfo | grep MemTotal
MemTotal:       16266408 kB

2、free

默认查的单位是KB,-m表示查的单位是MB,-g表示查的单位是GB

# 第1台
[forlan@k8s-node1 ~]$ free -mtotal        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         126600       90149        2367          15       34083       35507
Swap:             0           0           0         0           0           0# 第2台
forlan@node22:[/home/forlan]free -mtotal        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          15885        6172        8013           1        1698        9380
Swap:

三、硬盘

df -lh

# 第1台硬盘使用情况
[forlan@k8s-node1 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         62G     0   62G   0% /dev
tmpfs            62G     0   62G   0% /dev/shm
tmpfs            62G   14M   62G   1% /run
tmpfs            62G     0   62G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1       296G  161G  123G  57% /
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/38b66b7b5ae04a0af47798dbac92aca518de1c56abf4cdc1c6443dad3b1ba534/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/db3b2d4ce03c4599b990ac075d15d13718319b292400de4cbc751fe129c7fe1e/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/e0c268e0dee65e701e407e31e2b05389dd1e52cd530ea48b58bf60d1b93519d2/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/71f635119013d26b242fc811da6e1a917700a508f2f678dcc78bc560d0b7cf2b/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/a6acae376a0c696b4ebcf8ba606e618531a70ff0005bcc11e3ced660ae97f81e/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/cb80558a75249c6ebe21b8903a73c658999b302a6161a2370e5ac9c09349b25a/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/8b2d4a1f86d27b80f35e9db97052b240380a1c5b8dc2056b1542717c7313db35/shm
tmpfs            13G     0   13G   0% /run/user/0
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/bc1e0f3bb3867e123e34658577b616998674dcdf32b0a6bd59d89e805599f203/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/647df24efb08ac7cef4630acb6a30bcc9cbdc21a235a66063fb7588df489b869/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/82b58d8563a22d17e2661da26b7237e50efe7887cdc78368bb61af87aabec0af/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/3ba7313c0bebfab5b2cab063b7f792d76376d2151d89d28f24042deace33cc64/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/e3edb7eb332c6870e8e8a1db8e354933c31122e0ac6555a59c4a9b79fc2fa98b/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/760d8d81c4a1dd7bdaed0db437770fdc3296bcdc55804382102ec4573fd57095/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/3d1adb437c4ef23df2948e16db773b1d61adec6e9f7d39f8fb4ce3fc9a3f20c1/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/69055b4cc21eb5679bd4154d323b440bbf5345cb0bfd942713bf89098b03804d/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/2b7a158f297f596209531f64b577adcb95ef58e8712c8a3fe4d3d29728b5a5f6/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/0ad08685db2f9055b095dc38d581b044c4c68cc326fe88863d0bb3a5175c5b9a/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/e527bf78e06652b1377b3cdc3c66f2f3d326df376caa4be24f6cf2fe396f7a3c/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/f8747a4cb0642ca7658dbd7a6c1929c29db9447782633ba82bc1a590fac29a77/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/c732cfff6ba07276a80a0210879bd4443bc666286553cfea1d9d895448f736af/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/b7bac718b73906f2fc4b1df3c2fd3132de9f27610b0631e07e6a4b03566d0ed4/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/97303941b2c6227dde2769d65b50b05a322cbdbb9fc96a915318a762473bf107/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/8064fa8ff5ebfd50b2bba2064460d7dce819323c2952ac8554b0898f98bdeb3c/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/eb839fad33009b4bd5fe521851a595b1cb7e05b7a1127d57dbce9675c81b77f3/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/199ee421115cf6723d750b558fa2b2a0cc20e2e3a886fbe51735a4703facd313/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/3196fe7d3a23c79723b8369f111c810300653f97881b39bd1d7a4c141ede8ea8/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/0cd787746d8a8fe4062c114c688f43c42693eec6f67ac610122f3290b231deae/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/419616571e7ffa5d5c87daeacfa24b3fd2de0c5f77c81c25c9c026094523070b/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/2db72e0eaa544bbb5daec2d9bcc4188bc26d1c2e335c6f04db803ee341670d45/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/fe066e24157e6482f7425e32b10ae020bb1a68b3da1f5df006ebd88663bcadf8/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/f0f14e45cebe7daef7021e11cb4993c68b4f4e9c0314cc0be28a9fccee5d8c06/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/dcd045c18d30aadf377a1a31710d9d2e45de6ce22302ddb47af3182d7aa0447c/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/6d4a73dad84d31745d7e66ae7035b4ef2378fcbde762805d095e5c3c58f8f5d3/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/724820f6d3460a42f9682ebdeacc4199aa566e6729bbe69d28433e0546561671/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/42eeb8c9ac3772e3507366b9bc5f9245cf7f2e344b3534102811e8e9418c1db7/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/b30271842be68a933cfacd14b5cf29a2593b3db16dc68a362fc0b0c86408d68f/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/b964c8a9626437be5616ccb2800ac066190e6aea6b11abed02650c5a732261da/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/ba67c4486fad4648709266bbb7d2879dfe5443cccace572a03cbd76559a3ff9a/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/25157d8f943053e5862784c46bce22780950a4cfa4643454844fc02e13941133/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/8c9536f2326276819333f7655733e2c1afc84bce3869d944a0b3ee4f4fb79604/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/8d8357500581048d2520449aa0a12a0ec2d6ca580a114ef2f4038ed37c447c83/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/6ca98644138ee48960b7d3f44bc9bebc6a2bc171b9b834ad6632022e82fa903d/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/f56a55ec8239dc014d5aca7ebc167d1098dcaf84962a723064f31a8e83729698/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/7e7552c9f2e72b18c3828823e9b553d7dcfae650ca35186a771695e145aa5a92/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/527cb77f0a9a47c8886ab63e59d8e345a92613fb73d0121f471ac18e62f75e0d/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/f4d69832505bd78d3c5b55934d7dc3b8744e1ff4d3c8143df63219ca39e5b0ce/shm
shm              64M     0   64M   0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/68399ae439304d08119b14f9a2933a7c2d03d3cf117770cdca793d84ea634c5b/shm
tmpfs            13G     0   13G   0% /run/user/1000                                        13G     0   13G   0% /run/user/1000# 第2台硬盘使用情况
forlano@node22:[/home/forlan]df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1       197G  129G   59G  69% /
devtmpfs        7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs           7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
tmpfs           7.8G  768K  7.8G   1% /run
tmpfs           7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1007
ossfs           256T     0  256T   0% /opt/ossbak/gitbackup

相关内容

热门资讯

跨境电商高发!多部门共织“天罗... 东方网11月23日消息:11月21日,上海市人民检察院第三分院与上海海关缉私局、上海海警局、上海市第...
法律顾问能处理旅游法律事务吗 在旅游行业蓬勃发展的当下,各类旅游法律事务也日益增多,许多人会疑惑法律顾问是否能处理旅游法律事务。答...
法律顾问能处理哪些法律事务 在当今复杂多变的商业环境中,企业面临着各种各样的法律风险和挑战,法律顾问的重要性日益凸显。那么,法律...
原创 美... 美军的撤离速度印证了威慑效果。“尼米兹”号10月中旬进入南海后,10月26日接连发生两起舰载机坠机事...
王毅:中方绝不允许日本右翼势力... 当地时间2025年11月22日,中共中央政治局委员、外交部长王毅在杜尚别同塔吉克斯坦外长穆赫里丁举行...
上海特大案件曝光!涉案金额超亿... 今年以来,公安部会同金融监管总局开展打击金融领域黑灰产违法犯罪专项工作,对保险等领域违法犯罪进行重点...
关于单方面免签政策常见问题,国... 今天(11月23日),国家移民管理局针对单方面免签政策常见问题进行解答。 1.哪些国家人员可适用单方...
“最快护士”张水华再夺冠 新京报记者 刘锦涵
 制作 葛佳丹 ▲新京报我们视频出品(ID:wevideo) 11月23日,“最...
原创 沉... 在国际关系的复杂舞台上,每一个动作都可能引发连锁反应。近期,高市早苗的发言无疑是这一舞台上的一次重要...