统计显示,上证科创板100指数ETF今日合计成交额16.55亿元,环比上一交易日增加5.45亿元,环比增幅为49.13%。
具体来看,科创100ETF基金(588220)今日成交额6.72亿元,较上一交易日增加3.70亿元,环比增幅为122.71%;易方达上证科创板100ETF(588210)今日成交额9064.70万元,较上一交易日增加8152.21万元,环比增幅为893.40%;博时科创100ETF(588030)今日成交额3.86亿元,较上一交易日增加5520.93万元,环比增幅为16.70%。
按成交金额环比增加看,易方达上证科创板100ETF(588210)、科创100ETF基金(588220)等今日成交额较上一交易日分别增加893.40%、122.71%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板100指数(000698)上涨2.15%,跟踪上证科创板100指数的相关ETF今日平均上涨2.17%,其中,涨幅居前的有易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)、广发上证科创板100增强策略ETF(588680)等,今日分别上涨2.50%、2.49%。(数据宝)
上证科创板100指数ETF10月21日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588220 | 科创100ETF基金 | 2.09% | 6.72亿元 | 3.70亿元 | 122.71% |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 2.28% | 9064.70万元 | 8152.21万元 | 893.40% |
588030 | 博时科创100ETF | 2.33% | 3.86亿元 | 5520.93万元 | 16.70% |
588190 | 科创100 | 2.10% | 2.44亿元 | 4594.43万元 | 23.23% |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2.14% | 1.05亿元 | 1367.66万元 | 14.90% |
588900 | 南方上证科创板100ETF | 2.15% | 2322.01万元 | 585.15万元 | 33.69% |
589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 1.96% | 1020.43万元 | 135.49万元 | 15.31% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 2.04% | 741.17万元 | -1.10万元 | -0.15% |
588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2.49% | 272.88万元 | -35.20万元 | -11.42% |
588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2.50% | 466.77万元 | -155.46万元 | -24.98% |
589950 | 富国上证科创板100ETF | 1.69% | 1930.06万元 | -280.07万元 | -12.67% |
588880 | 科创指数 | 2.31% | 2552.22万元 | -505.96万元 | -16.54% |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 2.16% | 6464.79万元 | -1873.34万元 | -22.47% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。