【ETF动向】9月17日广发创业板ETF基金涨1.87%,份额增加1.29亿份
创始人
2025-09-18 09:05:13
0

证券之星消息,9月17日,广发创业板ETF基金(159952)涨1.87%,成交额5.85亿元。当日份额增加了1.29亿份,最新份额为78.98亿份,近20个交易日份额增加4.15亿份。当日资金净流入5.3亿元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为150.37亿元。广发创业板ETF基金跟踪标的为创业板指数(价格),成立(2017-04-25)以来超额回报为16.51%,近一个月超额回报为0.01%,管理人为广发基金公司,基金经理为刘杰。

相关内容

热门资讯

ETF资金榜 | 汽车零部件E... 2025年9月17日,汽车零部件ETF(159565.SZ)收涨2.83%,成交4320.95万元。...
ETF资金榜 | 消费ETF龙... 2025年9月17日,消费ETF龙头(560680.SH)收跌0.52%,成交3587.83万元。净...
ETF融资榜 | 黄金ETF华... 2025年9月17日,黄金ETF华夏(518850.SH)收跌0.80%,成交4.43亿元。获融资买...
ETF融资榜 | 港股创新药E... 2025年9月17日,港股创新药ETF(159567.SZ)收跌2.98%,成交23.91亿元。获融...
ETF融资榜 | 金融科技ET... 2025年9月17日,金融科技ETF(159851.SZ)收涨2.11%,成交17.06亿元。获融资...
ETF融资榜 | 上证指数ET... 2025年9月17日,上证指数ETF(510210.SH)收平,成交2.33亿元。获融资买入4029...
ETF融资榜 | 游戏ETF(... 2025年9月17日,游戏ETF(159869.SZ)收涨2.94%,成交10.28亿元。获融资买入...
ETF融资榜 | 德国ETF(... 2025年9月17日,德国ETF(159561.SZ)收跌0.89%,成交1.06亿元。获融资买入1...
ETF融资榜 | 券商ETF(... 2025年9月17日,券商ETF(159842.SZ)收涨0.33%,成交4.04亿元。获融资买入2...
美联储降息落地,矿业ETF(5... 消息面,当地时间9月17日,美联储如期降息25个基点,将联邦基金利率下调至4.00%-4.25%,为...