统计显示,上证科创板100指数ETF今日合计成交额17.28亿元,环比上一交易日增加4.59亿元,环比增幅为36.22%。
具体来看,科创100ETF基金(588220)今日成交额8.45亿元,较上一交易日增加3.50亿元,环比增幅为70.47%;科创100(588190)今日成交额2.80亿元,较上一交易日增加8718.83万元,环比增幅为45.30%;富国上证科创板100ETF(589950)今日成交额2880.35万元,较上一交易日增加1543.65万元,环比增幅为115.48%。
按成交金额环比增加看,广发上证科创板100增强策略ETF(588680)、富国上证科创板100ETF(589950)等今日成交额较上一交易日分别增加131.23%、115.48%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板100指数(000698)上涨1.60%,跟踪上证科创板100指数的相关ETF今日平均上涨1.58%,其中,涨幅居前的有富国上证科创板100ETF(589950)、汇添富上证科创板100ETF(589980)等,今日分别上涨1.82%、1.73%。(数据宝)
上证科创板100指数ETF12月25日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588220 | 科创100ETF基金 | 1.48% | 8.45亿元 | 3.50亿元 | 70.47% |
| 588190 | 科创100 | 1.48% | 2.80亿元 | 8718.83万元 | 45.30% |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 1.82% | 2880.35万元 | 1543.65万元 | 115.48% |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 1.54% | 3117.45万元 | 1286.72万元 | 70.28% |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.21% | 2142.37万元 | 1215.84万元 | 131.23% |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 1.73% | 586.16万元 | 117.66万元 | 25.11% |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 1.72% | 283.24万元 | -12.06万元 | -4.08% |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 1.65% | 496.64万元 | -33.12万元 | -6.25% |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 1.55% | 5479.65万元 | -56.15万元 | -1.01% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.48% | 280.62万元 | -68.24万元 | -19.56% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 1.51% | 2.73亿元 | -136.80万元 | -0.50% |
| 588880 | 科创指数 | 1.67% | 1948.66万元 | -773.27万元 | -28.41% |
| 588030 | 博时科创100ETF | 1.70% | 1.58亿元 | -805.86万元 | -4.87% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。