两市ETF融券余量上周环比增加4.35%
创始人
2025-10-20 10:10:58
0

最新两市ETF两融余额为1159.22亿元,较前一周环比增加22.19亿元,其中,ETF融资余额环比增加20.07亿元,融券余额环比增加2.12亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月17日,两市ETF两融余额为1159.22亿元,较前一周增加22.19亿元,增幅为1.95%,其中,ETF融资余额为1082.61亿元,较前一周增加20.07亿元,增长1.89%,ETF融券余额为76.60亿元,较前一周增加2.12亿元,增长2.84%。

具体来看,深市ETF最新两融余额353.28亿元,较前一周增加1.26亿元,增幅0.36%,其中,ETF融资余额344.61亿元,较前一周增加1.68亿元,增幅0.49%,融券余量4.49亿份,较前一周减少121.11万份,降幅0.27%,ETF最新融券余额8.68亿元,较前一周减少4131.66万元。

沪市ETF最新两融余额805.93亿元,较前一周增加20.92亿元,增幅2.67%,其中,ETF融资余额738.01亿元,较前一周增加18.39亿元,融券余量20.65亿份,较前一周增加1.06亿份,增幅5.41%,ETF最新融券余额67.92亿元,较前一周增加2.53亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 353.28 805.93 1159.22
环比前一周增减(亿元) 1.26 20.92 22.19
环比前一周增减幅度(%) 0.36 2.67 1.95
ETF融资余额(亿元) 344.61 738.01 1082.61
环比前一周增减(亿元) 1.68 18.39 20.07
环比前一周增减幅度(%) 0.49 2.56 1.89
ETF融券余量(亿份) 4.49 20.65 25.15
环比前一周增减(万份) -121.11 10604.55 10483.44
环比前一周增减幅度(%) -0.27 5.41 4.35
ETF融券余额(亿元) 8.68 67.92 76.60
环比前一周增减(万元) -4131.66 25297.96 21166.30
环比前一周增减幅度(%) -4.54 3.87 2.84

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有137只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额81.66亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为58.38亿元、40.87亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华安黄金易(ETF)、恒生科技、华夏恒生科技ETF(QDII),上周融资余额分别增加6.36亿元、2.94亿元、2.36亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有12只,减少金额居前的有海富通中证短融ETF、易方达创业板ETF、招商中证电池主题ETF,分别减少1.61亿元、1.43亿元、1.28亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有71只,ETF融资余额增幅居前的有天弘中证500ETF、汇添富中证A500ETF、天弘上海金ETF,融资余额上周分别增长877.09%、722.00%、576.03%,上周ETF融资余额降幅超20%的有48只,ETF融资余额降幅居前的有中证上海国企ETF、招商中证A500ETF、鹏华科创板综合ETF,融资余额上周分别下降86.79%、70.41%、61.29%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159820 天弘中证500ETF 103.32 877.09 510810 中证上海国企ETF 22.24 -86.79
563880 汇添富中证A500ETF 365.10 722.00 560610 招商中证A500ETF 434.28 -70.41
159830 天弘上海金ETF 460.70 576.03 589680 鹏华科创板综合ETF 410.08 -61.29
159812 前海开源黄金ETF 802.81 453.23 560530 摩根中证A500ETF 894.01 -55.99
563520 沪深300ETF永赢 25.94 359.05 159977 天弘创业板ETF 2150.32 -53.48
515890 博时中证红利ETF 1028.39 300.22 159806 国泰中证新能源汽车ETF 985.71 -46.70
159834 南方上海金ETF 1033.35 232.01 588800 华夏上证科创板100ETF 3914.60 -44.65
518680 富国上海金ETF 2343.69 197.14 159333 万家中证港股通央企红利ETF 739.19 -43.11
518860 建信上海金ETF 656.50 173.85 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 155.98 -42.46
589860 天弘上证科创板综合ETF 388.20 170.43 561910 招商中证电池主题ETF 18846.37 -40.52
563220 富国中证A500ETF 1760.17 146.60 513080 华安法国CAC40ETF 1025.69 -39.21
515390 华安沪深300ETF 365.62 129.47 563350 中证A50 164.18 -37.02
159358 大成中证A500ETF 84.59 123.31 159352 南方中证A500ETF 1367.33 -33.11
589880 建信上证科创板综合ETF 74.62 119.85 510210 上证综指ETF 6997.07 -32.60
518600 广发上海金ETF 1354.77 110.04 159814 西部利得创业板大盘ETF 450.93 -32.56
589500 科创综指ETF工银 86.62 108.33 159768 房地产ETF 989.85 -32.47
512020 鹏华中证A500ETF 187.24 105.51 513730 东南亚 5015.71 -31.49
589630 国泰上证科创板综合ETF 323.33 104.14 513030 华安德国(DAX)ETF 2358.88 -29.97
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 5283.07 101.69 589800 易方达上证科创板综合ETF 822.62 -29.27
513880 华安日经225ETF 4512.61 94.70 159758 华夏中证红利质量ETF 1470.90 -28.96

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

518880 华安黄金易(ETF) 816552.94 63633.11 511360 海富通中证短融ETF 247851.83 -16063.03
513130 恒生科技 159546.90 29402.60 159915 易方达创业板ETF 138407.44 -14325.67
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 172673.12 23595.62 561910 招商中证电池主题ETF 18846.37 -12840.65
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 158546.60 19882.84 159949 华安创业板50ETF 79948.73 -10346.77
159928 汇添富中证主要消费ETF 63494.21 18933.62 512880 国泰中证全指证券公司ETF 380179.76 -9979.31
159941 广发纳指100ETF 165832.72 15124.97 159819 易方达中证人工智能主题ETF 45508.35 -8283.73
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 67760.09 10841.16 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 210645.10 -7794.44
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 161558.95 9359.90 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 249536.10 -7790.06
517520 黄金股ETF 33906.67 9255.04 512890 红利低波 30260.92 -7664.53
513770 华宝中证港股通互联网ETF 19203.02 8292.12 512800 华宝中证银行ETF 85853.85 -7609.49
511380 博时可转债ETF 168687.55 7790.59 159792 富国中证港股通互联网ETF 92273.93 -6296.83
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 120172.00 7619.27 159870 化工ETF 36264.52 -5261.01
511220 海富通上证城投债ETF 31883.08 7274.56 511130 博时上证30年期国债ETF 20262.53 -4577.96
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 62106.48 7175.30 159766 富国中证旅游主题ETF 11106.72 -4490.50
562500 华夏中证机器人ETF 108640.95 6214.25 159851 华宝中证金融科技主题ETF 37104.46 -3660.30
513660 华夏沪港通恒生ETF 30624.08 4945.44 512000 华宝中证全指证券公司ETF 229381.93 -3555.21
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 36024.76 4856.96 510210 上证综指ETF 6997.07 -3384.59
513310 中韩芯片 23455.48 4624.38 159920 华夏恒生ETF 408662.29 -3380.84
516780 稀土ETF 14466.16 4428.71 588800 华夏上证科创板100ETF 3914.60 -3158.45
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 243791.32 4179.32 159781 易方达中证科创创业50ETF 8768.97 -3064.99

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.37亿元、24.61亿元、4.47亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、博时可转债ETF、华夏上证科创板50成份ETF,期间分别增加3.22亿元、2889.27万元、2678.04万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证A500ETF、国泰中证A500ETF,期间分别减少6881.53万元、3014.23万元、2978.76万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华夏创成长ETF,最新融券余量为2501.00万份,环比增加1036.82%,增幅居前的还有华宝创业板人工智能ETF、易方达中证红利ETF,融券余量分别增加485.28%、266.67%,融券余量降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、化工ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

510500 南方中证500ETF 253690.59 32169.67 512100 南方中证1000ETF 246122.30 -6881.53
511380 博时可转债ETF 15755.72 2889.27 159352 南方中证A500ETF 330.55 -3014.23
588000 华夏上证科创板50成份ETF 13611.48 2678.04 159338 国泰中证A500ETF 5521.69 -2978.76
159967 华夏创成长ETF 1370.55 1243.17 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 28585.89 -2269.57
510050 华夏上证50ETF 12963.11 1230.18 560010 广发中证1000ETF 38809.12 -1702.06
159905 深红利ETF 926.03 926.03 512500 华夏中证500ETF 14527.11 -1189.08
159363 华宝创业板人工智能ETF 850.04 693.40 159845 华夏中证1000ETF 44668.01 -1105.13
159915 易方达创业板ETF 2211.52 658.27 512480 国联安半导体ETF 5463.88 -799.59
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 645.15 645.15 563220 富国中证A500ETF 14350.07 -448.44
159869 华夏中证动漫游戏ETF 840.50 505.68 159629 富国中证1000ETF 8279.91 -398.69
512800 华宝中证银行ETF 3386.11 420.25 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1913.54 -242.71
159628 万家国证2000ETF 2938.73 284.93 159857 天弘中证光伏产业ETF 1272.45 -213.56
159949 华安创业板50ETF 953.06 278.76 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3332.28 -211.53
512660 国泰中证军工ETF 785.82 241.17 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1622.01 -204.18
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 943.70 210.41 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 703.56 -181.37
515220 国泰中证煤炭ETF 1075.81 131.02 510330 华夏沪深300ETF 1133.50 -174.38
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 176.34 125.88 563300 中证2000 3700.05 -144.35
512690 酒ETF 987.52 102.60 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1308.86 -140.54
515790 光伏ETF 706.79 88.52 515290 天弘中证银行ETF 9.13 -131.29
516150 嘉实中证稀土产业ETF 51.74 25.95 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.00 -123.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

百利天恒两年多股价上涨11倍,... 目前有83家A股公司向港交所提交了招股说明书,已有16家A股公司成功在港股二次上市,预计全年上市数量...
Coinbase推“代币提前购... Coinbase计划推出一个新平台,该平台将允许选定的投资者群体在新的加密货币在其主交易所开放交易之...
小盘风格接力?中证2000ET... 市场风格在切换,从宽基指数看,小盘风格接力,中证2000ETF易方达(159532)上涨,年内涨幅超...
科创板系列指数今日震荡回调,关... 截至收盘,科创综指下跌0.3%,科创成长指数下跌0.5%,科创板50指数下跌0.6%,科创100指数...
南向资金累计净买入额突破5万亿... 今日港股表现强势,消费板块领涨,医药股午后发力,截至收盘,中证港股通消费主题指数上涨3.0%,中证港...
指数午后拉升收涨0.6%,中证... 截至收盘,中证2000指数上涨0.6%,创业板中盘200指数上涨0.5%,中证1000指数上涨0.3...
BitMine 上周增持 11... 来源:市场资讯 (来源:吴说) 吴说获悉,BitMine 宣布,其过去一周增持了 110,288 枚...
今日北向资金ETF买入及卖出成... 今日(11月10日)北向资金ETF买入及卖出成交额为50.33亿元,较前一日增加0.93亿元,占北向...
价值ETF (159263) ... 消费股上涨,泸州老窖涨超8%,带动价值ETF (159263)强势上涨1.08%,10月至今累计超1...
行业ETF美股盘初多数上涨,半... 行业ETF美股盘初多数上涨,半导体ETF、全球科技股指数ETF、科技行业ETF至多涨2.69%。