统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额29.89亿元,环比上一交易日增加7.81亿元,环比增幅为35.34%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额15.93亿元,较上一交易日增加4.02亿元,环比增幅为33.72%;易方达中证1000ETF(159633)今日成交额3.94亿元,较上一交易日增加2.60亿元,环比增幅为193.67%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额4.86亿元,较上一交易日增加1.22亿元,环比增幅为33.41%。
按成交金额环比增加看,易方达中证1000ETF(159633)、博时中证1000增强ETF(561780)等今日成交额较上一交易日分别增加193.67%、70.25%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌2.92%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌2.65%,其中,今日跌幅居前的有广发中证1000ETF(560010)、1000增强(561590),分别下跌3.11%、2.97%。(数据宝)
中证1000指数ETF10月17日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | -2.87% | 15.93亿元 | 4.02亿元 | 33.72% |
159633 | 易方达中证1000ETF | -2.60% | 3.94亿元 | 2.60亿元 | 193.67% |
159845 | 华夏中证1000ETF | -2.63% | 4.86亿元 | 1.22亿元 | 33.41% |
159629 | 富国中证1000ETF | -2.93% | 2.87亿元 | 6967.43万元 | 31.99% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | -2.66% | 3584.68万元 | 404.54万元 | 12.72% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -2.82% | 612.76万元 | 220.47万元 | 56.20% |
516300 | 中证1000 | -2.23% | 755.71万元 | 197.25万元 | 35.32% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -2.66% | 3494.15万元 | 145.49万元 | 4.34% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.61% | 312.37万元 | 128.89万元 | 70.25% |
159677 | 1000增强ETF | -2.63% | 899.36万元 | 115.64万元 | 14.76% |
560590 | 1000ETF增强 | -2.86% | 444.82万元 | 69.15万元 | 18.41% |
561590 | 1000增强 | -2.97% | 466.42万元 | 44.94万元 | 10.66% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -2.69% | 393.82万元 | 12.57万元 | 3.30% |
561280 | 中证1000ETF增强 | -2.54% | 583.60万元 | 7.95万元 | 1.38% |
560010 | 广发中证1000ETF | -3.11% | 1.13亿元 | -8581.07万元 | -43.11% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。