统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额6.40亿元,环比上一交易日增加2.91亿元,环比增幅为83.60%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额3.29亿元,较上一交易日增加1.53亿元,环比增幅为87.03%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.63亿元,较上一交易日增加9478.08万元,环比增幅为139.77%;招商中证2000增强策略ETF(159552)今日成交额6761.73万元,较上一交易日增加1791.00万元,环比增幅为36.03%。
按成交金额环比增加看,嘉实中证2000ETF(159535)、富国中证2000ETF(563200)等今日成交额较上一交易日分别增加554.14%、310.47%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌1.43%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌1.23%,其中,今日跌幅居前的有国泰中证2000ETF(561370)、南方中证2000ETF(159531),分别下跌1.72%、1.55%。(数据宝)
中证2000指数ETF9月23日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | -1.52% | 3.29亿元 | 1.53亿元 | 87.03% |
159531 | 南方中证2000ETF | -1.55% | 1.63亿元 | 9478.08万元 | 139.77% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -1.26% | 6761.73万元 | 1791.00万元 | 36.03% |
562660 | 华夏中证2000ETF | -1.31% | 2281.99万元 | 783.68万元 | 52.30% |
563200 | 富国中证2000ETF | -1.51% | 712.61万元 | 539.00万元 | 310.47% |
159532 | 易方达中证2000ETF | -1.06% | 1720.05万元 | 315.03万元 | 22.42% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | -1.15% | 261.35万元 | 221.39万元 | 554.14% |
560220 | 广发中证2000ETF | -1.45% | 365.87万元 | 213.89万元 | 140.73% |
159555 | 2000增强ETF | -1.16% | 738.15万元 | 206.29万元 | 38.79% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | -1.02% | 1114.78万元 | 177.75万元 | 18.97% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -1.14% | 555.69万元 | 167.74万元 | 43.24% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -0.08% | 183.11万元 | 89.06万元 | 94.70% |
561370 | 国泰中证2000ETF | -1.72% | 54.68万元 | 39.48万元 | 259.80% |
159533 | 博时中证2000ETF | -1.28% | 131.37万元 | -170.08万元 | -56.42% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。