统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额79.54亿元,环比上一交易日增加25.72亿元,环比增幅为47.79%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额68.66亿元,较上一交易日增加26.37亿元,环比增幅为62.38%;富国创业板ETF(159971)今日成交额1.45亿元,较上一交易日增加4606.18万元,环比增幅为46.63%;创业板ETF东财(159205)今日成交额9577.83万元,较上一交易日增加1605.24万元,环比增幅为20.13%。
按成交金额环比增加看,富国创业板增强策略ETF(159676)、浦银安盛创业板ETF(159810)等今日成交额较上一交易日分别增加88.73%、78.24%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)上涨0.21%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均上涨0.38%,其中,涨幅居前的有嘉实创业板增强策略ETF(159675)、富国创业板增强策略ETF(159676)等,今日分别上涨0.86%、0.59%。(数据宝)
创业板指数ETF9月23日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 0.36% | 68.66亿元 | 26.37亿元 | 62.38% |
159971 | 富国创业板ETF | 0.19% | 1.45亿元 | 4606.18万元 | 46.63% |
159205 | 创业板ETF东财 | 0.40% | 9577.83万元 | 1605.24万元 | 20.13% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.59% | 2084.04万元 | 979.79万元 | 88.73% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.86% | 1652.29万元 | 663.35万元 | 67.08% |
159958 | 创业板ETF工银 | 0.27% | 1705.40万元 | 567.43万元 | 49.86% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.48% | 514.36万元 | 225.78万元 | 78.24% |
159964 | 平安创业板ETF | 0.40% | 499.03万元 | 203.21万元 | 68.69% |
159808 | 融通创业板ETF | 0.08% | 691.21万元 | 156.72万元 | 29.32% |
159956 | 建信创业板ETF | 0.56% | 83.61万元 | -22.39万元 | -21.12% |
159821 | BOCI创业 | 0.00% | 210.32万元 | -78.73万元 | -27.24% |
159948 | 南方创业板ETF | 0.41% | 1.01亿元 | -376.85万元 | -3.60% |
159908 | 博时创业板ETF | 0.38% | 2820.52万元 | -435.73万元 | -13.38% |
159952 | 广发创业板ETF | 0.37% | 3.51亿元 | -2402.83万元 | -6.41% |
159957 | 华夏创业板ETF | 0.34% | 8674.05万元 | -3285.75万元 | -27.47% |
159977 | 天弘创业板ETF | 0.37% | 2.07亿元 | -8959.88万元 | -30.21% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。