统计显示,深证100指数ETF今日合计成交额4.76亿元,环比上一交易日增加1.63亿元,环比增幅为52.21%。
具体来看,易方达深证100ETF(159901)今日成交额4.00亿元,较上一交易日增加1.40亿元,环比增幅为54.09%;广发深证100ETF(159576)今日成交额1069.05万元,较上一交易日增加578.48万元,环比增幅为117.92%;招商深证100ETF(159975)今日成交额748.21万元,较上一交易日增加375.96万元,环比增幅为101.00%。
按成交金额环比增加看,深100P(159969)、广发深证100ETF(159576)等今日成交额较上一交易日分别增加591.06%、117.92%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,深证100指数(399330)下跌0.95%,跟踪深证100指数的相关ETF今日平均下跌0.87%,其中,今日跌幅居前的有方正富邦深证100ETF(159961)、深100P(159969),分别下跌1.25%、1.09%。(数据宝)
深证100指数ETF9月18日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159901 | 易方达深证100ETF | -1.00% | 4.00亿元 | 1.40亿元 | 54.09% |
159576 | 广发深证100ETF | -1.02% | 1069.05万元 | 578.48万元 | 117.92% |
159975 | 招商深证100ETF | -0.83% | 748.21万元 | 375.96万元 | 101.00% |
159969 | 深100P | -1.09% | 396.41万元 | 339.05万元 | 591.06% |
159212 | 南方深证100ETF | -1.02% | 2092.87万元 | 297.42万元 | 16.56% |
159961 | 方正富邦深证100ETF | -1.25% | 913.37万元 | 286.64万元 | 45.74% |
159970 | 深100ETF工银 | -0.76% | 339.23万元 | 150.57万元 | 79.81% |
159716 | 华宝深证100ETF | -0.86% | 732.56万元 | 131.03万元 | 21.78% |
159721 | 深证100ETF永赢 | -0.80% | 187.62万元 | 68.85万元 | 57.97% |
159211 | 富国深证100ETF | -0.81% | 180.98万元 | 61.14万元 | 51.02% |
159219 | 融通深证100ETF | -0.69% | 252.78万元 | 56.40万元 | 28.72% |
159706 | 深证100ETF华安 | -0.45% | 506.37万元 | 44.94万元 | 9.74% |
159216 | 大成深证100ETF | -0.71% | 190.52万元 | -101.67万元 | -34.80% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。