【ETF动向】1月15日鹏华中证酒ETF基金跌0.92%,份额增加1.26亿份
创始人
2026-01-16 07:08:04
0

证券之星消息,1月15日,鹏华中证酒ETF基金(512690)跌0.92%,成交额6.74亿元。当日份额增加了1.26亿份,最新份额为331.91亿份,近20个交易日份额减少28.66亿份。当日资金净流出9400.54万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为179.17亿元。鹏华中证酒ETF基金跟踪标的为中证酒指数,成立(2019-04-04)以来超额回报为20.72%,近一个月超额回报为0.62%,管理人为鹏华基金公司,基金经理为张羽翔。

相关内容

热门资讯

ETF资金榜 | 通用航空ET... 2026年1月15日,通用航空ETF(563320.SH)收跌6.13%,成交4111.89万元。净...
ETF资金榜 | 科创综指ET... 2026年1月15日,科创综指ETF嘉实(589300.SH)收跌0.75%,成交722.17万元。...
ETF资金榜 | 通信设备ET... 2026年1月15日,通信设备ETF(159583.SZ)收跌1.50%,成交2.47亿元。净流入8...
ETF资金榜 | 软件ETF指... 2026年1月15日,软件ETF指数(560360.SH)收跌1.72%,成交7024.53万元。净...
ETF资金榜 | 医疗设备ET... 2026年1月15日,医疗设备ETF(159873.SZ)收跌2.12%,成交4585.15万元。净...
ETF资金榜 | 卫星ETF(... 2026年1月15日,卫星ETF(563230.SH)收跌9.19%,成交14.83亿元。净流出1....
ETF资金榜 | 大数据ETF... 2026年1月15日,大数据ETF华夏(516000.SH)收跌2.81%,成交7787.96万元。...
ETF资金榜 | 影视ETF(... 2026年1月15日,影视ETF(159855.SZ)收跌1.89%,成交2403.56万元。净流出...
ETF资金榜 | 证券ETF国... 2026年1月15日,证券ETF国联安(159848.SZ)收跌1.73%,成交1527.11万元。...
沪深300ETF、科创50ET... 钛媒体App 1月16日消息,宽基ETF昨日成交量放大。数据显示,沪深300ETF、科创50ETF、...