统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额193.83亿元,环比上一交易日增加60.22亿元,环比增幅为45.07%。
具体来看,易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额123.46亿元,较上一交易日增加91.19亿元,环比增幅为282.60%;国联安科创ETF(588180)今日成交额2.45亿元,较上一交易日增加2799.29万元,环比增幅为12.89%;南方上证科创板50成份ETF(588150)今日成交额2489.65万元,较上一交易日增加784.86万元,环比增幅为46.04%。
按成交金额环比增加看,易方达上证科创板50ETF(588080)、南方上证科创板50成份ETF(588150)等今日成交额较上一交易日分别增加282.60%、46.04%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌0.46%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌0.43%,其中,涨幅居前的有科创50增强ETF(588460)、招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)等,今日分别上涨0.75%、0.05%。今日跌幅居前的有平安上证科创板50成份ETF(589150)、富国上证科创板50成份ETF(588940),分别下跌1.26%、0.78%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF1月15日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -0.52% | 123.46亿元 | 91.19亿元 | 282.60% |
| 588180 | 国联安科创ETF | -0.31% | 2.45亿元 | 2799.29万元 | 12.89% |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -0.47% | 2489.65万元 | 784.86万元 | 46.04% |
| 588460 | 科创50增强ETF | 0.75% | 7772.02万元 | 238.60万元 | 3.17% |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | -0.78% | 3764.52万元 | 42.43万元 | 1.14% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -0.64% | 1307.36万元 | -93.93万元 | -6.70% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.05% | 1322.33万元 | -270.15万元 | -16.96% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -0.32% | 368.39万元 | -327.68万元 | -47.08% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -0.72% | 823.06万元 | -469.31万元 | -36.31% |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | -0.59% | 2023.28万元 | -619.82万元 | -23.45% |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | -0.33% | 241.90万元 | -962.18万元 | -79.91% |
| 588090 | 科创50ETF华泰柏瑞 | -0.52% | 3.43亿元 | -1127.30万元 | -3.19% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | -0.46% | 3018.60万元 | -1138.41万元 | -27.39% |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | -1.26% | 1502.18万元 | -1212.40万元 | -44.66% |
| 589850 | 科创50ETF东财 | -0.42% | 5758.03万元 | -3780.31万元 | -39.63% |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -0.52% | 5426.99万元 | -4237.06万元 | -43.84% |
| 588060 | 广发科创50ETF | -0.21% | 2.86亿元 | -1.02亿元 | -26.35% |
| 588050 | 科创ETF | -0.52% | 3.46亿元 | -2.84亿元 | -45.05% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -0.38% | 54.59亿元 | -26.08亿元 | -32.33% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。