【大摩申请发行加密货币ETF,加入华尔街布局行列】摩根士丹利提交比特币和Solana交易所交易基金(ETF)发行申请,标志着该公司在美国加密货币ETF爆发式增长并进入主流视野两年后,首次进军这一热门基金领域。该公司为一只Bitcoin Trust和一只Solana Trust提交了申请文...
创始人
2026-01-07 02:21:52
0

【大摩申请发行加密货币ETF,加入华尔街布局行列】摩根士丹利提交比特币和Solana交易所交易基金(ETF)发行申请,标志着该公司在美国加密货币ETF爆发式增长并进入主流视野两年后,首次进军这一热门基金领域。

该公司为一只Bitcoin Trust和一只Solana Trust提交了申请文件,这两只信托产品将持有相应的加密货币。其中,Solana产品将把部分资产用于质押(staking),即允许所持代币用于支持区块链网络运行,从而获取奖励。文件显示,上述信托将由摩根士丹利投资管理公司担任发起方。

相关内容

热门资讯

ETF资金榜 | 通用航空ET... 2026年1月15日,通用航空ETF(563320.SH)收跌6.13%,成交4111.89万元。净...
ETF资金榜 | 科创综指ET... 2026年1月15日,科创综指ETF嘉实(589300.SH)收跌0.75%,成交722.17万元。...
ETF资金榜 | 通信设备ET... 2026年1月15日,通信设备ETF(159583.SZ)收跌1.50%,成交2.47亿元。净流入8...
ETF资金榜 | 软件ETF指... 2026年1月15日,软件ETF指数(560360.SH)收跌1.72%,成交7024.53万元。净...
ETF资金榜 | 医疗设备ET... 2026年1月15日,医疗设备ETF(159873.SZ)收跌2.12%,成交4585.15万元。净...
ETF资金榜 | 卫星ETF(... 2026年1月15日,卫星ETF(563230.SH)收跌9.19%,成交14.83亿元。净流出1....
ETF资金榜 | 大数据ETF... 2026年1月15日,大数据ETF华夏(516000.SH)收跌2.81%,成交7787.96万元。...
ETF资金榜 | 影视ETF(... 2026年1月15日,影视ETF(159855.SZ)收跌1.89%,成交2403.56万元。净流出...
ETF资金榜 | 证券ETF国... 2026年1月15日,证券ETF国联安(159848.SZ)收跌1.73%,成交1527.11万元。...
沪深300ETF、科创50ET... 钛媒体App 1月16日消息,宽基ETF昨日成交量放大。数据显示,沪深300ETF、科创50ETF、...