统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额5.45亿元,环比上一交易日增加1.34亿元,环比增幅为32.58%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额3.08亿元,较上一交易日增加8971.55万元,环比增幅为41.16%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.09亿元,较上一交易日增加2636.53万元,环比增幅为32.00%;易方达中证2000ETF(159532)今日成交额2033.27万元,较上一交易日增加509.02万元,环比增幅为33.39%。
按成交金额环比增加看,富国中证2000ETF(563200)、博时中证2000ETF(159533)等今日成交额较上一交易日分别增加131.89%、93.21%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨0.75%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨0.91%,其中,涨幅居前的有博时中证2000ETF(159533)、2000增强ETF(159555)等,今日分别上涨2.09%、1.16%。(数据宝)
中证2000指数ETF12月17日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 中证2000 | 1.08% | 3.08亿元 | 8971.55万元 | 41.16% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 0.76% | 1.09亿元 | 2636.53万元 | 32.00% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.95% | 2033.27万元 | 509.02万元 | 33.39% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 0.84% | 530.00万元 | 301.45万元 | 131.89% |
| 159555 | 2000增强ETF | 1.16% | 915.22万元 | 264.61万元 | 40.67% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.68% | 5656.64万元 | 203.49万元 | 3.73% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.89% | 1014.66万元 | 196.99万元 | 24.09% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.63% | 436.46万元 | 150.37万元 | 52.56% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.98% | 1642.59万元 | 126.58万元 | 8.35% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.77% | 222.00万元 | 87.86万元 | 65.50% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.88% | 173.97万元 | 43.73万元 | 33.58% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 2.09% | 61.80万元 | 29.81万元 | 93.21% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.68% | 34.60万元 | -16.02万元 | -31.65% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.37% | 174.16万元 | -102.74万元 | -37.10% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。