统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额8.12亿元,环比上一交易日增加2.11亿元,环比增幅为35.14%。
具体来看,大成中证A50ETF(159595)今日成交额2.44亿元,较上一交易日增加1.23亿元,环比增幅为101.40%;平安中证A50ETF(159593)今日成交额1.38亿元,较上一交易日增加3956.21万元,环比增幅为40.39%;富国中证A50ETF(159591)今日成交额3726.97万元,较上一交易日增加2044.90万元,环比增幅为121.57%。
按成交金额环比增加看,新华中证A50ETF(560820)、招商中证A50ETF(512250)等今日成交额较上一交易日分别增加423.97%、201.33%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均下跌1.08%,其中,今日跌幅居前的有新华中证A50ETF(560820)、博时中证A50ETF(561750),分别下跌1.68%、1.22%。(数据宝)
中证A50指数ETF12月16日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159595 | 大成中证A50ETF | -0.91% | 2.44亿元 | 1.23亿元 | 101.40% |
| 159593 | 平安中证A50ETF | -1.13% | 1.38亿元 | 3956.21万元 | 40.39% |
| 159591 | 富国中证A50ETF | -1.21% | 3726.97万元 | 2044.90万元 | 121.57% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | -1.11% | 7409.27万元 | 1878.93万元 | 33.97% |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | -1.11% | 4711.57万元 | 784.07万元 | 19.96% |
| 159390 | 国联中证A50ETF | -1.08% | 3642.90万元 | 708.29万元 | 24.14% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | -0.98% | 6001.79万元 | 546.71万元 | 10.02% |
| 563350 | 中证A50 | -0.97% | 2576.29万元 | 454.90万元 | 21.44% |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -1.01% | 188.20万元 | 112.38万元 | 148.22% |
| 561230 | 中证A50ETF基金 | -1.01% | 2079.30万元 | 91.29万元 | 4.59% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | -1.16% | 129.59万元 | 86.58万元 | 201.33% |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | -0.70% | 289.47万元 | 9.91万元 | 3.54% |
| 560820 | 新华中证A50ETF | -1.68% | 3.73万元 | 3.01万元 | 423.97% |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | -0.98% | 2445.65万元 | -49.38万元 | -1.98% |
| 561750 | 博时中证A50ETF | -1.22% | 46.95万元 | -123.04万元 | -72.38% |
| 159592 | A50ETF基金 | -1.08% | 9773.16万元 | -1689.71万元 | -14.74% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。