最新两市ETF两融余额为1179.79亿元,环比上一交易日增加6158.22万元,其中,ETF融资余额环比增加6.14亿元,融券余额环比减少5.52亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月15日,两市ETF两融余额为1179.79亿元,较上一交易日增加6158.22万元,环比增加0.05%,其中,ETF融资余额为1105.20亿元,较上一交易日增加6.14亿元,环比增加0.56%。
具体来看,深市ETF最新两融余额353.02亿元,较上一日增加1.65亿元,ETF融资余额343.46亿元,环比增加1.77亿元,融券余量4.79亿份,环比减少184.48万份,降幅0.38%,ETF最新融券余额9.56亿元,环比减少1255.22万元。沪市ETF最新两融余额826.77亿元,较上一日减少1.03亿元,ETF融资余额761.74亿元,环比增加4.37亿元,融券余量20.73亿份,环比减少8422.67万份,降幅3.90%,ETF最新融券余额65.03亿元,环比减少5.40亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有132只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.55亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为56.47亿元、38.63亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏华沪深300ETF、南方上证科创板综合ETF、易方达中证光伏产业ETF,最新融资余额分别为156.78万元、157.71万元、182.25万元,环比分别增长171.76%、114.77%、83.82%;降幅居前的有天弘中证500ETF、广发中证500ETF、南方中证上海环交所碳中和ETF,融资余额环比分别下降90.92%、75.18%、49.32%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 156.78 | 171.76 | 159820 | 天弘中证500ETF | 16.84 | -90.92 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 157.71 | 114.77 | 510510 | 广发中证500ETF | 592.15 | -75.18 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 182.25 | 83.82 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 42.23 | -49.32 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 374.92 | 69.40 | 159337 | 中证500ETF基金 | 290.48 | -37.89 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 203.97 | 54.94 | 159215 | 平安中证A500ETF | 30.98 | -36.60 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 557.77 | 51.66 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 3825.81 | -36.29 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 775.55 | 51.53 | 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 952.11 | -34.46 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 3152.52 | 43.15 | 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 1852.90 | -30.21 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 181.32 | 41.75 | 159958 | 创业板ETF工银 | 7.91 | -28.02 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 626.72 | 41.24 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 247.72 | -26.67 |
统计显示,12月15日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、易方达创业板ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净买入金额分别为1.94亿元、1.26亿元、1.15亿元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为1.40亿元、9089.54万元、7388.98万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 276426.64 | 19407.19 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 368161.89 | -14024.19 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 138302.02 | 12621.21 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 293724.27 | -9089.54 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 230127.58 | 11472.32 | 159934 | 易方达黄金ETF | 564725.84 | -7388.98 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 171108.11 | 7788.43 | 510050 | 华夏上证50ETF | 233075.79 | -5347.50 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 198567.13 | 7608.04 | 512690 | 酒ETF | 87934.99 | -4395.86 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 298576.06 | 7253.31 | 510500 | 南方中证500ETF | 73098.69 | -3910.07 |
| 513130 | 恒生科技 | 180439.97 | 7180.69 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 369915.56 | -3111.39 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 755462.39 | 6836.39 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 25412.74 | -2971.94 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 287286.54 | 6111.64 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 25257.34 | -2675.33 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 60541.84 | 3252.36 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 3825.81 | -2179.47 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.52亿元、21.51亿元、5.19亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有博时可转债ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300非银ETF,较上一日分别增加1118.43万元、815.68万元、241.02万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少4.32亿元、1.04亿元、971.24万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏MSCI中国A50互联互通ETF,最新融券余量为3.20万份,环比增加97.53%,增幅居前的还有易方达沪深300非银ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,融券余量分别增加49.30%、34.29%,融券余量降幅居前的有天弘中证电子ETF、广发中证全指医药卫生ETF、华宝中证医疗ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博时可转债ETF | 17927.60 | 1118.43 | 510500 | 南方中证500ETF | 215055.41 | -43204.57 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11209.66 | 815.68 | 512100 | 南方中证1000ETF | 245195.77 | -10391.34 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 701.81 | 241.02 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27408.31 | -971.24 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3873.96 | 162.74 | 560010 | 广发中证1000ETF | 36127.65 | -787.14 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 3600.34 | 108.45 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 51906.61 | -705.36 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1753.69 | 97.63 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 12366.97 | -298.93 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 2059.30 | 75.68 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1238.11 | -232.02 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1130.92 | 48.71 | 512480 | 国联安半导体ETF | 4098.01 | -148.76 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1101.75 | 48.66 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4368.93 | -146.86 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 198.97 | 41.07 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 264.00 | -136.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。