今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,交银中证智选沪深港科技50ETF股票仓位为0.00%,易方达中证科创创业人工智能ETF股票仓位为9.87%。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有18只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为18.18%,仓位最高的是汇添富恒指港股通ETF,仓位为69.53%,仓位居前的还有摩根恒生港股通50ETF、博时国证工业软件主题ETF、博时中证银行ETF,仓位分别为54.00%、46.74%、30.14%,仓位较低的为景顺长城中证科创创业人工智能ETF、交银中证智选沪深港科技50ETF、科创创业人工智能ETF永赢,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集5.40亿份,规模居前的有易方达中证科创创业人工智能ETF、科创创业人工智能ETF永赢、鹏华恒生生物科技ETF等,份额分别为13.36亿份、9.33亿份、7.58亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为12.10%,机构投资者持有份额占比居前的有交银中证智选沪深港科技50ETF、科创创业人工智能ETF永赢、博时中证银行ETF,机构投资者持有比例分别为48.92%、34.43%、22.72%,机构投资者持有比例较低的有易方达中证A500红利低波动ETF、鹏华恒生生物科技ETF、家居家电ETF,机构投资者持有比例分别为2.91%、2.92%、3.99%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 2025.12.10 | 13.36 | 2025.12.11 | 9.87 | 2025.12.18 |
| 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 2025.12.10 | 3.92 | 2025.12.11 | 0.00 | 2025.12.18 |
| 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 2025.12.05 | 5.45 | 2025.12.05 | 0.00 | 2025.12.12 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 2025.12.03 | 9.33 | 2025.12.04 | 0.00 | 2025.12.11 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 2025.11.27 | 2.03 | 2025.12.01 | 30.14 | 2025.12.08 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2025.11.19 | 7.58 | 2025.11.20 | 1.49 | 2025.11.27 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 2025.11.19 | 3.44 | 2025.12.08 | 69.53 | 2025.12.15 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 2025.11.19 | 2.65 | 2025.11.20 | 19.25 | 2025.11.27 |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 | 2025.11.18 | 3.18 | 2025.12.01 | 10.19 | 2025.12.08 |
| 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 2025.11.17 | 4.66 | 2025.11.20 | 27.20 | 2025.11.27 |
| 563510 | 易方达中证A500红利低波动ETF | 2025.11.17 | 6.92 | 2025.11.24 | 9.84 | 2025.12.01 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 2025.11.17 | 5.50 | 2025.11.18 | 11.53 | 2025.11.25 |
| 159121 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 2025.11.14 | 2.15 | 2025.11.17 | 16.53 | 2025.11.24 |
| 515730 | 家居家电ETF | 2025.11.14 | 5.27 | 2025.11.18 | 0.97 | 2025.11.25 |
| 512620 | 天弘中证农业主题ETF | 2025.11.12 | 4.45 | 2025.11.14 | 0.00 | 2025.11.21 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2025.11.12 | 3.79 | 2025.11.13 | 19.91 | 2025.11.20 |
| 159108 | 博时国证工业软件主题ETF | 2025.11.12 | 6.13 | 2025.11.17 | 46.74 | 2025.11.24 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 2025.10.29 | 7.33 | 2025.11.18 | 54.00 | 2025.11.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。