两市ETF两融余额一周减少2.68亿元
创始人
2025-12-08 10:26:12
0

最新两市ETF两融余额为1180.49亿元,较前一周环比减少2.68亿元,其中,ETF融资余额环比减少5.60亿元,融券余额环比增加2.92亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月5日,两市ETF两融余额为1180.49亿元,较前一周减少2.68亿元,降幅为0.23%,其中,ETF融资余额为1100.91亿元,较前一周减少5.60亿元,下降0.51%,ETF融券余额为79.58亿元,较前一周增加2.92亿元,增长3.80%。

具体来看,深市ETF最新两融余额353.97亿元,较前一周减少8318.45万元,降幅0.23%,其中,ETF融资余额344.32亿元,较前一周减少1.07亿元,降幅0.31%,融券余量4.94亿份,较前一周减少182.20万份,降幅0.37%,ETF最新融券余额9.65亿元,较前一周增加2359.57万元。

沪市ETF最新两融余额826.52亿元,较前一周减少1.85亿元,降幅0.22%,其中,ETF融资余额756.59亿元,较前一周减少4.53亿元,融券余量21.67亿份,较前一周增加1843.68万份,增幅0.86%,ETF最新融券余额69.93亿元,较前一周增加2.68亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 353.97 826.52 1180.49
环比前一周增减(万元) -8318.45 -18461.96 -26780.41
环比前一周增减幅度(%) -0.23 -0.22 -0.23
ETF融资余额(亿元) 344.32 756.59 1100.91
环比前一周增减(亿元) -1.07 -4.53 -5.60
环比前一周增减幅度(%) -0.31 -0.59 -0.51
ETF融券余量(亿份) 4.94 21.67 26.61
环比前一周增减(万份) -182.20 1843.68 1661.48
环比前一周增减幅度(%) -0.37 0.86 0.63
ETF融券余额(亿元) 9.65 69.93 79.58
环比前一周增减(万元) 2359.57 26810.34 29169.91
环比前一周增减幅度(%) 2.51 3.99 3.80

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有130只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额76.05亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为57.35亿元、38.84亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF,上周融资余额分别增加1.82亿元、1.35亿元、8619.95万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、易方达恒生国企(QDII-ETF),分别减少2.48亿元、1.79亿元、1.33亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有69只,ETF融资余额增幅居前的有汇添富中证沪港深云计算产业ETF、广发沪深300ETF、嘉实中证港股通创新药ETF,融资余额上周分别增长274.84%、186.43%、174.64%,上周ETF融资余额降幅超20%的有46只,ETF融资余额降幅居前的有易方达中证AAA科技创新公司债ETF、鹏华中证A500ETF、沪深300ETF工银,融资余额上周分别下降86.67%、63.44%、62.64%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 839.68 274.84 551500 易方达中证AAA科技创新公司债ETF 2.00 -86.67
510360 广发沪深300ETF 1599.03 186.43 512020 鹏华中证A500ETF 61.99 -63.44
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 774.81 174.64 510350 沪深300ETF工银 61.99 -62.64
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 218.05 119.32 159215 平安中证A500ETF 230.34 -61.24
520700 万家中证港股通创新药ETF 2697.72 114.45 159909 深证TMT50ETF 86.01 -51.43
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 451.26 112.38 159596 华宝中证A50ETF 134.57 -48.73
510510 广发中证500ETF 908.89 111.26 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1481.33 -47.79
563390 现金流ETF全指 285.46 110.18 159356 万家中证A500ETF 15.01 -47.65
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1000.72 101.74 510330 华夏沪深300ETF 7087.52 -46.70
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 80.43 95.67 159592 A50ETF基金 215.51 -45.22
159903 南方深证成份ETF 534.99 86.56 561230 中证A50ETF基金 127.97 -44.97
512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 299.80 80.22 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 6374.49 -42.74
159373 嘉实创业板50ETF 273.09 71.99 515330 天弘沪深300ETF 244.86 -39.44
159830 天弘上海金ETF 321.63 68.72 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1619.07 -39.05
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 719.95 63.07 513550 港股通50 445.29 -37.55
516080 易方达中证创新药产业ETF 509.28 59.48 159201 华夏国证自由现金流ETF 10782.00 -36.62
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 3961.09 57.71 159612 国泰标普500ETF 394.94 -34.73
510810 中证上海国企ETF 74.53 57.67 512580 广发中证环保ETF 376.00 -34.36
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2015.22 56.34 159217 港股通创新药ETF工银 1759.29 -34.16
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1303.21 56.30 159680 招商中证1000增强策略ETF 233.60 -33.98

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 295511.95 18244.90 518880 华安黄金易(ETF) 760456.69 -24822.68
588000 华夏上证科创板50成份ETF 290917.78 13492.39 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 168970.68 -17921.65
510500 南方中证500ETF 77685.97 8619.95 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 255352.79 -13263.29
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 136690.60 6398.11 512880 国泰中证全指证券公司ETF 373823.38 -10923.08
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 77550.58 5739.69 512800 华宝中证银行ETF 52689.16 -10116.65
159941 广发纳指100ETF 160127.09 5584.88 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 376297.75 -9900.77
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 223565.99 5519.35 511360 海富通中证短融ETF 268490.48 -9866.74
517520 黄金股ETF 29775.19 4959.87 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 101671.26 -6935.59
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 192849.29 4609.50 510050 华夏上证50ETF 236308.29 -6554.36
159928 汇添富中证主要消费ETF 54578.54 4375.03 512710 富国中证军工龙头ETF 35338.69 -6445.61
513130 恒生科技 178559.68 4297.31 159201 华夏国证自由现金流ETF 10782.00 -6229.35
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 85263.15 4233.78 510330 华夏沪深300ETF 7087.52 -6209.04
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 19848.26 3884.15 159949 华安创业板50ETF 79792.04 -5374.32
512690 酒ETF 90977.24 3524.51 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 6374.49 -4758.97
513500 博时标普500ETF 31442.32 3318.98 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 250413.25 -4615.52
512400 南方中证申万有色金属ETF 31728.56 3064.57 513750 广发中证港股通非银ETF 54436.92 -4071.39
159530 易方达国证机器人产业ETF 50177.41 2992.13 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 38684.63 -4057.68
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 167508.27 2974.81 512660 国泰中证军工ETF 26972.01 -3918.28
512480 国联安半导体ETF 70419.89 2910.84 511380 博时可转债ETF 179274.64 -3349.12
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 19393.39 2620.10 513110 纳指100 14355.97 -3114.57

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.54亿元、24.93亿元、5.09亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加1.62亿元、1.44亿元、3666.76万元,融券余额减少金额居前的有富国中证A500ETF、天弘中证全指证券公司ETF、国泰中证A500ETF,期间分别减少5800.85万元、947.84万元、715.88万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国泰中证全指家用电器ETF,最新融券余量为58.67万份,环比增加959.03%,增幅居前的还有光伏50、天弘中证银行ETF,融券余量分别增加871.67%、225.38%,融券余量降幅居前的有海富通上证投资级可转债ETF、天弘中证全指证券公司ETF、国泰中证动漫游戏ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

510500 南方中证500ETF 249332.47 16227.64 563220 富国中证A500ETF 7753.91 -5800.85
512100 南方中证1000ETF 255429.18 14386.47 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.00 -947.84
159845 华夏中证1000ETF 50926.24 3666.76 159338 国泰中证A500ETF 4906.23 -715.88
512880 国泰中证全指证券公司ETF 3282.13 597.10 588000 华夏上证科创板50成份ETF 12515.55 -345.67
511380 博时可转债ETF 17783.04 510.43 159915 易方达创业板ETF 1246.81 -170.87
510050 华夏上证50ETF 10679.95 478.27 510330 华夏沪深300ETF 1054.53 -126.82
512660 国泰中证军工ETF 2257.79 257.16 516010 国泰中证动漫游戏ETF 27.12 -125.43
159363 华宝创业板人工智能ETF 1109.39 149.95 516150 嘉实中证稀土产业ETF 45.10 -112.01
512400 南方中证申万有色金属ETF 1140.04 108.44 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1265.98 -107.34
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 29335.95 107.83 512050 华夏中证A500ETF 3565.29 -85.69
512480 国联安半导体ETF 4180.35 107.64 159919 嘉实沪深300ETF 1692.26 -60.77
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2370.14 84.36 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2446.12 -57.96
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2192.46 83.17 159949 华安创业板50ETF 1013.36 -47.83
515790 光伏ETF 791.75 81.42 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 143.33 -45.75
159996 国泰中证全指家用电器ETF 89.53 81.20 159928 汇添富中证主要消费ETF 1873.13 -42.16
512500 华夏中证500ETF 15382.17 65.38 512010 易方达沪深300医药ETF 1008.44 -39.77
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 623.58 64.90 512690 酒ETF 1126.43 -38.15
512800 华宝中证银行ETF 2134.33 58.91 512980 广发中证传媒ETF 511.15 -28.71
560010 广发中证1000ETF 39468.53 57.31 588080 易方达上证科创板50ETF 2308.18 -27.86
159939 广发中证全指信息技术ETF 89.84 54.65 515400 富国中证大数据产业ETF 1179.18 -20.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

新兴产业快速发展!机床ETF(... 12月8日上午,A股三大指数集体上涨,上证指数盘中上涨0.58%,通信设备、券商、电子元器件等板块涨...
【IPO追踪】果下科技今起招股... 财华社讯,12月8日,果下科技(02655.HK)正式启动香港全球招股,采用B发行机制,本次计划全球...
【IPO追踪】又一家新股来了!... 近日新股的首日表现出现分化,既有天域半导体(02658.HK)、遇见小面(02408.HK)这样上市...
59岁,干出2800亿IPO:... 这是铅笔道评论专栏。大家好,我是铅笔道创始人王方,在AI时代,我争取多写手敲稿。我们正在大力报道科技...
区块链 Web3 系统的上线 上线一个区块链 Web3 系统与传统互联网应用的部署流程大不相同,它不仅涉及代码上线,还涉及资产安全...
证券ETF(512880)涨超... 平安证券指出,非银金融行业中,证券板块方面,近期市场景气度改善、交投活跃度维持高位,板块从估值到业绩...
险资权益投资再松绑,关注宽基E... 12月5日,国家金融监督管理总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》,再度下调保险公司长期...
ETF盘中资讯 | 光模块CP... 8日早盘,光模块CPO强势爆发,天孚通信涨超16%创历史新高,中际旭创涨超6%创历史新高,光库科技、...
ETF盘中资讯 | 券商股狂欢... 高股息风格个股今日(12月8日)表现相对强势,聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(5100...
博士天团创业,博世闻泰押注,碳... 文 | 财华社 在新能源汽车、可再生能源等行业的强势拉动下,碳化硅(SiC)功率器件赛道迎来爆发期...