ETF融资榜 | 科创半导体设备ETF(588710)融资净买入523.72万元,居全市场第一梯队-20251112
创始人
2025-11-13 15:45:26
0

2025年11月12日,科创半导体设备ETF(588710.SH)收跌0.73%,成交1.20亿元。获融资买入1302.79万元,融资偿还779.07万元,融资净买入523.72万元,居全市场第一梯队。

拉长时间看,该基金近2天杠杆资金加速流入,合计流入599.03万元,居全市场第一梯队。

科创半导体设备ETF(588710.SH),场外联接(A类:024974;C类:024975)。

以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

相关内容

热门资讯

ETF主力榜 | 信用债ETF... 2025年11月13日,信用债ETF天弘(159398.SZ)收跌0.04%,主力资金(单笔成交额1...
ETF主力榜 | 30年国债E... 2025年11月13日,30年国债ETF(511090.SH)收跌0.23%,主力资金(单笔成交额1...
ETF主力榜 | 银华日利ET... 2025年11月13日,银华日利ETF(511880.SH)收涨0.01%,主力资金(单笔成交额10...
ETF主力榜 | 国开债券ET... 2025年11月13日,国开债券ETF(159651.SZ)收涨0.02%,主力资金(单笔成交额10...
ETF收评 | 能源金属走强,... 同壁财经11月13日讯,截至收盘,上证指数上涨0.73%,深证成指上涨1.78%,创业板指上涨2.5...
ETF主力榜 | 基准国债ET... 2025年11月13日,基准国债ETF(511100.SH)收跌0.09%,主力资金(单笔成交额10...
ETF主力榜 | 化工ETF(... 2025年11月13日,化工ETF(516020.SH)收涨3.95%,主力资金(单笔成交额100万...
ETF主力榜 | 银行ETF(... 2025年11月13日,银行ETF(159887.SZ)收跌0.15%,主力资金(单笔成交额100万...
托球股份启动北交所IPO辅导,... 瑞财经 王敏 11月13日,江苏托球农化股份有限公司(以下简称“托球股份”)在江苏证监局启动IPO辅...
ETF主力榜 | 中证A500... 2025年11月13日,中证A500ETF(159338.SZ)收涨1.27%,主力资金(单笔成交额...