上海黄金交易所:博时黄金ETF最小申购、赎回单位下调至10万份
创始人
2025-11-10 10:45:42
0

上海黄金交易所11月10日发布通知称,经博时基金管理有限公司申请,自2025年11月17日起,投资者办理博时黄金交易型开放式证券投资基金(基金代码159937,以下简称“博时黄金ETF”)的黄金现货合约申购赎回业务时,申购赎回对价中的黄金现货合约将不再包括该所Au99.95合约,仅为该所Au99.99合约。博时黄金ETF最小申购、赎回单位由300000份调整为100000份,对应黄金现货合约最小申购、赎回重量由3000克调整为1000克。

通知称,为确保申购赎回对价调整的顺利进行、保障基金平稳运作,博时黄金ETF的黄金现货合约申购赎回将于2025年11月14日暂停一日,于2025年11月17日恢复。

相关内容

热门资讯

ETF资金榜 | 通用航空ET... 2026年1月15日,通用航空ETF(563320.SH)收跌6.13%,成交4111.89万元。净...
ETF资金榜 | 科创综指ET... 2026年1月15日,科创综指ETF嘉实(589300.SH)收跌0.75%,成交722.17万元。...
ETF资金榜 | 通信设备ET... 2026年1月15日,通信设备ETF(159583.SZ)收跌1.50%,成交2.47亿元。净流入8...
ETF资金榜 | 软件ETF指... 2026年1月15日,软件ETF指数(560360.SH)收跌1.72%,成交7024.53万元。净...
ETF资金榜 | 医疗设备ET... 2026年1月15日,医疗设备ETF(159873.SZ)收跌2.12%,成交4585.15万元。净...
ETF资金榜 | 卫星ETF(... 2026年1月15日,卫星ETF(563230.SH)收跌9.19%,成交14.83亿元。净流出1....
ETF资金榜 | 大数据ETF... 2026年1月15日,大数据ETF华夏(516000.SH)收跌2.81%,成交7787.96万元。...
ETF资金榜 | 影视ETF(... 2026年1月15日,影视ETF(159855.SZ)收跌1.89%,成交2403.56万元。净流出...
ETF资金榜 | 证券ETF国... 2026年1月15日,证券ETF国联安(159848.SZ)收跌1.73%,成交1527.11万元。...
沪深300ETF、科创50ET... 钛媒体App 1月16日消息,宽基ETF昨日成交量放大。数据显示,沪深300ETF、科创50ETF、...