两市ETF融券余额一周环比增加4.37亿元
创始人
2025-11-10 10:07:31
0

最新两市ETF两融余额为1181.09亿元,较前一周环比减少8.23亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.60亿元,融券余额环比增加4.37亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月7日,两市ETF两融余额为1181.09亿元,较前一周减少8.23亿元,降幅为0.69%,其中,ETF融资余额为1097.25亿元,较前一周减少12.60亿元,下降1.14%,ETF融券余额为83.84亿元,较前一周增加4.37亿元,增长5.50%。

具体来看,深市ETF最新两融余额357.14亿元,较前一周增加1.75亿元,增幅0.49%,其中,ETF融资余额347.27亿元,较前一周增加1.46亿元,增幅0.42%,融券余量5.02亿份,较前一周增加367.24万份,增幅0.74%,ETF最新融券余额9.87亿元,较前一周增加2876.60万元。

沪市ETF最新两融余额823.95亿元,较前一周减少9.98亿元,降幅1.20%,其中,ETF融资余额749.98亿元,较前一周减少14.07亿元,融券余量22.59亿份,较前一周增加9102.25万份,增幅4.20%,ETF最新融券余额73.98亿元,较前一周增加4.09亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 357.14 823.95 1181.09
环比前一周增减(亿元) 1.75 -9.98 -8.23
环比前一周增减幅度(%) 0.49 -1.20 -0.69
ETF融资余额(亿元) 347.27 749.98 1097.25
环比前一周增减(亿元) 1.46 -14.07 -12.60
环比前一周增减幅度(%) 0.42 -1.84 -1.14
ETF融券余量(亿份) 5.02 22.59 27.60
环比前一周增减(万份) 367.24 9102.25 9469.49
环比前一周增减幅度(%) 0.74 4.20 3.55
ETF融券余额(亿元) 9.87 73.98 83.84
环比前一周增减(万元) 2876.60 40869.21 43745.81
环比前一周增减幅度(%) 3.00 5.85 5.50

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有133只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额79.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为56.87亿元、40.68亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有13只,ETF融资余额增加额居前的有博时上证30年期国债ETF、汇添富国证港股通创新药ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,上周融资余额分别增加1.75亿元、1.55亿元、1.48亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有海富通中证短融ETF、易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、国泰中证全指证券公司ETF,分别减少3.89亿元、2.51亿元、2.02亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有74只,ETF融资余额增幅居前的有华夏创业板新能源ETF、华夏中证银行ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF,融资余额上周分别增长309.75%、245.60%、209.43%,上周ETF融资余额降幅超20%的有76只,ETF融资余额降幅居前的有创业板ETF工银、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、港股通央企红利ETF,融资余额上周分别下降95.04%、86.39%、84.50%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159368 华夏创业板新能源ETF 897.18 309.75 159958 创业板ETF工银 1.57 -95.04
515020 华夏中证银行ETF 850.91 245.60 159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 17.95 -86.39
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 120.66 209.43 159266 港股通央企红利ETF 18.38 -84.50
159680 招商中证1000增强策略ETF 848.12 194.07 560570 国联安中证A500红利低波ETF 32.73 -74.72
159269 南方中证港股通科技ETF 330.33 192.69 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 123.69 -69.21
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 519.98 178.95 563880 汇添富中证A500ETF 41.39 -68.91
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 455.43 150.82 159353 景顺长城中证A500ETF 212.68 -67.10
516020 华宝化工ETF 2048.20 134.64 159830 天弘上海金ETF 126.20 -61.80
159263 易方达国证价值100ETF 1573.60 109.83 588230 科创200 370.02 -58.68
561680 平安中证A500红利低波动ETF 11.45 104.48 159671 稀有金属ETF基金 260.03 -57.92
159864 国泰中证光伏产业ETF 576.05 104.44 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 40.49 -52.92
511130 博时上证30年期国债ETF 34213.02 104.23 516970 广发中证基建工程ETF 1303.98 -51.18
563580 万家中证800自由现金流ETF 343.29 98.80 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 395.93 -49.84
510350 沪深300ETF工银 107.31 98.56 159358 大成中证A500ETF 47.44 -48.42
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 779.24 97.75 159966 华夏创业板低波价值ETF 83.93 -44.57
159272 富国国证机器人产业ETF 1706.49 95.63 159977 天弘创业板ETF 1170.92 -44.29
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 697.80 90.98 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 4.58 -44.14
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 4078.82 82.78 159909 深证TMT50ETF 114.75 -42.29
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 235.01 82.20 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 102.53 -42.27
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 2019.38 81.17 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1646.03 -40.85

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

511130 博时上证30年期国债ETF 34213.02 17460.73 511360 海富通中证短融ETF 245957.32 -38884.19
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 48250.77 15461.65 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 271316.53 -25129.25
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 75421.94 14798.22 512880 国泰中证全指证券公司ETF 377786.65 -20165.72
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 156243.38 12031.37 588000 华夏上证科创板50成份ETF 250786.97 -17504.47
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 74301.13 9833.65 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 221380.20 -15316.70
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 173939.05 6766.52 159915 易方达创业板ETF 126665.74 -14666.51
159870 化工ETF 35439.98 6255.12 518880 华安黄金易(ETF) 798956.22 -12311.59
512690 酒ETF 93100.07 6238.62 510050 华夏上证50ETF 254375.63 -8523.18
515790 光伏ETF 50399.92 5838.10 512000 华宝中证全指证券公司ETF 238950.01 -8000.86
159992 创新药 53090.13 5807.80 512070 易方达沪深300非银ETF 32687.86 -7645.88
159567 港股创新药ETF 26917.46 5596.21 159937 博时黄金ETF 347180.70 -7438.44
562500 华夏中证机器人ETF 115450.65 5424.10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 369224.13 -7131.20
513130 恒生科技 158957.83 5372.95 588080 易方达上证科创板50ETF 67605.27 -7037.72
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 239557.46 4924.39 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 32894.69 -6078.36
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 126816.02 4785.67 515880 国泰中证全指通信设备ETF 45189.65 -5350.07
517520 黄金股ETF 34520.66 4093.84 510500 南方中证500ETF 70993.82 -5166.20
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 177103.11 3627.16 159920 华夏恒生ETF 406827.21 -4737.15
512890 红利低波 31713.85 3588.05 513750 广发中证港股通非银ETF 56576.34 -4392.24
159566 易方达国证新能源电池ETF 8047.87 3465.71 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 36796.63 -4295.35
159530 易方达国证机器人产业ETF 48720.37 3389.43 511260 上证10年期国债ETF 34484.82 -3919.49

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为27.13亿元、25.95亿元、4.97亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加2.00亿元、1.63亿元、4210.95万元,融券余额减少金额居前的有博时可转债ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、南方中证申万有色金属ETF,期间分别减少2257.97万元、428.98万元、319.59万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华夏恒生ETF,最新融券余量为88.54万份,环比增加1472.65%,增幅居前的还有红利低波、海富通上证投资级可转债ETF,融券余量分别增加842.50%、87.22%,融券余量降幅居前的有嘉实中证高端装备细分50ETF、券商ETF、国泰中证畜牧养殖ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

510500 南方中证500ETF 271320.41 20020.66 511380 博时可转债ETF 12187.05 -2257.97
512100 南方中证1000ETF 259475.98 16307.75 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 6.35 -428.98
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 33808.34 4210.95 512400 南方中证申万有色金属ETF 839.63 -319.59
159845 华夏中证1000ETF 49711.96 2534.93 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4330.19 -221.86
510050 华夏上证50ETF 11872.19 809.37 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1004.51 -121.03
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 3100.08 598.87 159842 券商ETF 36.37 -118.01
512500 华夏中证500ETF 18388.68 529.02 510310 易方达沪深300ETF 365.03 -117.27
560010 广发中证1000ETF 40754.10 493.94 515790 光伏ETF 719.50 -112.53
512800 华宝中证银行ETF 3513.17 417.45 159828 国泰中证医疗ETF 686.96 -111.82
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1984.26 308.23 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1577.23 -76.57
512050 华夏中证A500ETF 482.52 204.80 562500 华夏中证机器人ETF 1338.97 -42.98
515220 国泰中证煤炭ETF 1255.25 160.61 512170 华宝中证医疗ETF 85.38 -42.33
159919 嘉实沪深300ETF 1848.48 148.55 159928 汇添富中证主要消费ETF 1861.58 -42.04
563300 中证2000 8198.10 138.55 512010 易方达沪深300医药ETF 1102.75 -39.84
510330 华夏沪深300ETF 1383.23 135.93 159925 南方沪深300ETF 108.20 -38.57
159920 华夏恒生ETF 143.26 134.23 159338 国泰中证A500ETF 5254.23 -33.15
511180 海富通上证投资级可转债ETF 272.17 127.93 515230 国泰中证全指软件ETF 653.91 -32.66
563220 富国中证A500ETF 14340.30 127.83 515400 富国中证大数据产业ETF 1242.44 -30.37
159611 广发中证全指电力ETF 295.90 114.15 516150 嘉实中证稀土产业ETF 150.04 -24.19
159857 天弘中证光伏产业ETF 1196.81 92.55 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2396.36 -21.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

金价上涨,黄金股ETF涨近2%... 格隆汇11月10日|今日有色板块全线上扬,现货黄金站上4040美元/盎司,日内涨0.97%,现货白银...
港股异动 | 港股通ETF扩容... 11月10日,港股通ETF扩容正式生效,6只港股上市ETF获新纳入互联互通范围。截至10点50分,南...
10月我国CPI环比转涨,消费... 今日早盘,A股三大指数高开后震荡调整,盘面上,乳液、免税店、饮料制造、白酒等消费板块领涨。港股方面,...
过去三年半净亏损19亿元 押注... 2025年,网约车行业迎来“上市潮”。 近日,享道出行(上海)科技股份有限公司(以下简称“享道出行”...
一IPO项目,5名律师、2名注... 文/飞云 11月6日,深交所公布了对签字律师廖青云、马孟平、侯大林、陈金山、丁少波和签字注册会计师肖...
港股有望稳健前行,恒生科技ET... 11月10日早盘,港股科技与互联网板块高开后小幅回落。截至10:20,恒生科技指数下跌约0.4%,中...
CPI数据超预期,消费ETF嘉... 截至2025年11月10日 10:45,中证主要消费指数强势上涨1.62%,成分股泸州老窖上涨4.6...
贾跃亭:FF提交全球首个区块链... 快科技11月10日消息,贾跃亭宣布,FF已正式提交全球首个基于区块链和Web3技术的车辆共享分时租赁...
原创 美... 随着中美元首峰会的成功召开,双方原本似乎达成了一种“休战”状态,为双边关系和全球经济秩序提供了短暂的...