以太坊现货 ETF 昨日总净流出 8144.42 万美元,仅贝莱德 ETHA 实现净流入
创始人
2025-10-30 13:03:18
0

来源:市场资讯

(来源:吴说)

吴说获悉,根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 10 月 29 日)以太坊现货 ETF 总净流出 8144.42 万美元。昨日单日净流入最多的以太坊现货 ETF 为贝莱德(Blackrock) ETF ETHA,单日净流入为 2136.01 万美元,目前 ETHA 历史总净流入达 143.24 亿美元。

相关内容

热门资讯

ETF主力榜 | 沪深300E... 2025年10月30日,沪深300ETF(510300.SH)收跌0.80%,主力资金(单笔成交额1...
ETF主力榜 | 新能车ETF... 2025年10月30日,新能车ETF(515700.SH)收涨0.40%,主力资金(单笔成交额100...
ETF主力榜 | 农业ETF(... 2025年10月30日,农业ETF(159825.SZ)收跌0.86%,主力资金(单笔成交额100万...
ETF主力榜 | 中证A500... 2025年10月30日,中证A500ETF摩根(560530.SH)收跌0.66%,主力资金(单笔成...
ETF主力榜 | 深证50ET... 2025年10月30日,深证50ETF富国(159350.SZ)收跌1.41%,主力资金(单笔成交额...
ETF主力榜 | 银行ETF(... 2025年10月30日,银行ETF(512800.SH)收跌0.12%,主力资金(单笔成交额100万...
ETF主力榜 | 酒ETF(5... 2025年10月30日,酒ETF(512690.SH)收平,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流...
ETF主力榜 | 军工龙头ET... 2025年10月30日,军工龙头ETF(512710.SH)收跌1.96%,主力资金(单笔成交额10...
比特币小幅走高 受美中紧张局势缓和迹象以及美联储可能进一步降息的预期提振,比特币小幅走高。数据显示,比特币上涨0.6...
ETF主力榜 | 证券ETF龙... 2025年10月30日,证券ETF龙头(560090.SH)收跌1.81%,主力资金(单笔成交额10...