沪深ETF规模逾5.6万亿元,ETF成券商经纪业务转型核心引擎
创始人
2025-10-26 06:47:09
0

钛媒体App 10月25日消息,上海证券交易所和深圳证券交易所近日分别在行业内部通报最新一期基金市场数据。截至9月末,沪市ETF共760只,总市值为40003.11亿元;深市ETF共555只,总市值为16255.16亿元。沪深两市ETF总规模已突破5.6万亿元,展现出强劲的增长势头。从券商经纪业务角度看,ETF业务竞争格局呈现出显著的“马太效应”。业内人士认为,ETF业务已成为券商经纪业务转型的核心引擎,不仅贡献可观的交易和保有量收入,也带动财富管理、机构服务、做市交易等多条业务线协同发展,其战略价值在业内已形成共识。 (中证报)

相关内容

热门资讯

ETF融资榜 | 稀土ETF嘉... 2025年10月27日,稀土ETF嘉实(516150.SH)收涨2.75%,成交4.33亿元。获融资...
ETF融资榜 | 金融科技ET... 2025年10月27日,金融科技ETF(516860.SH)收涨0.80%,成交1.63亿元。获融资...
ETF融资榜 | 券商ETF(... 2025年10月27日,券商ETF(159842.SZ)收涨1.34%,成交6.32亿元。获融资买入...
ETF融资榜 | 电池50ET... 2025年10月27日,电池50ETF(159796.SZ)收涨0.31%,成交6.39亿元。获融资...
ETF融资榜 | 有色50ET... 2025年10月27日,有色50ETF(159652.SZ)收涨2.50%,成交2.22亿元。获融资...
ETF融券榜 | 消费ETF(... 2025年10月27日,消费ETF(159928.SZ)收涨0.36%,成交9.24亿元。获融券卖出...
ETF融资榜 | 游戏ETF(... 2025年10月27日,游戏ETF(159869.SZ)收跌1.77%,成交10.70亿元。获融资买...
ETF融资榜 | 双创50ET... 2025年10月27日,双创50ETF(588380.SH)收涨2.31%,成交2.18亿元。获融资...
ETF融券榜 | 券商ETF(... 2025年10月27日,券商ETF(159842.SZ)收涨1.34%,成交6.32亿元。获融券卖出...
Meme币市场新风暴:Moon... 在加密货币的奇幻世界里,meme币始终是最具争议的存在。这种起源于网络梗文化的数字资产,正以颠覆性姿...