统计显示,中证A50指数ETF今日合计成交额8.11亿元,环比上一交易日增加2.62亿元,环比增幅为47.66%。
具体来看,平安中证A50ETF(159593)今日成交额3.97亿元,较上一交易日增加2.81亿元,环比增幅为241.18%;华宝中证A50ETF(159596)今日成交额6193.34万元,较上一交易日增加2360.51万元,环比增幅为61.59%;大成中证A50ETF(159595)今日成交额1.81亿元,较上一交易日增加1883.96万元,环比增幅为11.61%。
按成交金额环比增加看,平安中证A50ETF(159593)、招商中证A50ETF(512250)等今日成交额较上一交易日分别增加241.18%、123.53%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证A50指数的相关ETF今日平均下跌0.58%,其中,今日跌幅居前的有新华中证A50ETF(560820)、国联中证A50ETF(159390),分别下跌0.92%、0.82%。(数据宝)
中证A50指数ETF10月22日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159593 | 平安中证A50ETF | -0.60% | 3.97亿元 | 2.81亿元 | 241.18% |
159596 | 华宝中证A50ETF | -0.47% | 6193.34万元 | 2360.51万元 | 61.59% |
159595 | 大成中证A50ETF | -0.52% | 1.81亿元 | 1883.96万元 | 11.61% |
159390 | 国联中证A50ETF | -0.82% | 1522.79万元 | 62.76万元 | 4.30% |
512250 | 招商中证A50ETF | -0.65% | 101.21万元 | 55.93万元 | 123.53% |
561750 | 博时中证A50ETF | -0.60% | 70.30万元 | 4.26万元 | 6.45% |
560820 | 新华中证A50ETF | -0.92% | 8.37万元 | -26.66万元 | -76.12% |
512240 | 鹏华中证A50ETF | -0.69% | 423.64万元 | -50.71万元 | -10.69% |
562890 | 嘉实中证A50ETF | -0.60% | 1694.04万元 | -55.85万元 | -3.19% |
512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | -0.36% | 48.05万元 | -68.13万元 | -58.64% |
561230 | 中证A50ETF基金 | -0.46% | 1386.13万元 | -115.74万元 | -7.71% |
563350 | 中证A50 | -0.59% | 1237.61万元 | -132.74万元 | -9.69% |
159591 | 富国中证A50ETF | -0.60% | 1792.62万元 | -754.10万元 | -29.61% |
560350 | 摩根中证A50ETF | -0.47% | 3637.58万元 | -1517.35万元 | -29.43% |
563080 | 易方达中证A50ETF | -0.45% | 1032.00万元 | -1732.78万元 | -62.67% |
159592 | A50ETF基金 | -0.53% | 4118.93万元 | -1800.87万元 | -30.42% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。