统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额11.85亿元,环比上一交易日增加3.21亿元,环比增幅为37.16%。
具体来看,易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额4.47亿元,较上一交易日增加1.77亿元,环比增幅为65.83%;华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额1.26亿元,较上一交易日增加5197.95万元,环比增幅为70.15%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额1.66亿元,较上一交易日增加3717.47万元,环比增幅为28.84%。
按成交金额环比增加看,国泰中证科创创业50ETF(588360)、华夏中证科创创业50ETF(159783)等今日成交额较上一交易日分别增加153.11%、70.15%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均下跌3.37%,其中,今日跌幅居前的有国泰中证科创创业50ETF(588360)、方正富邦科创创业50ETF(588310),分别下跌3.83%、3.58%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF10月17日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -3.46% | 4.47亿元 | 1.77亿元 | 65.83% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | -3.21% | 1.26亿元 | 5197.95万元 | 70.15% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | -3.33% | 1.66亿元 | 3717.47万元 | 28.84% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | -3.83% | 5446.02万元 | 3294.34万元 | 153.11% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | -3.27% | 1.14亿元 | 1969.14万元 | 20.85% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -3.31% | 4073.90万元 | 556.97万元 | 15.84% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | -3.41% | 4821.00万元 | 531.97万元 | 12.40% |
159782 | 双创50 | -3.34% | 3815.31万元 | 511.01万元 | 15.47% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | -3.56% | 900.40万元 | 307.34万元 | 51.82% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | -3.58% | 485.05万元 | 151.50万元 | 45.42% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | -3.11% | 859.44万元 | 41.36万元 | 5.06% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | -3.49% | 721.75万元 | 6.27万元 | 0.88% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | -3.13% | 2344.35万元 | -246.77万元 | -9.52% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | -3.29% | 1006.73万元 | -542.87万元 | -35.03% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | -3.24% | 8690.14万元 | -1130.37万元 | -11.51% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。