统计显示,深证100指数ETF今日合计成交额4.97亿元,环比上一交易日增加1.29亿元,环比增幅为34.86%。
具体来看,易方达深证100ETF(159901)今日成交额4.30亿元,较上一交易日增加1.08亿元,环比增幅为33.49%;南方深证100ETF(159212)今日成交额2275.64万元,较上一交易日增加706.11万元,环比增幅为44.99%;方正富邦深证100ETF(159961)今日成交额725.03万元,较上一交易日增加446.01万元,环比增幅为159.85%。
按成交金额环比增加看,富国深证100ETF(159211)、方正富邦深证100ETF(159961)等今日成交额较上一交易日分别增加588.57%、159.85%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,深证100指数(399330)下跌2.43%,跟踪深证100指数的相关ETF今日平均下跌2.42%,其中,今日跌幅居前的有深100ETF工银(159970)、深证100ETF华安(159706),分别下跌2.99%、2.70%。(数据宝)
深证100指数ETF10月14日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159901 | 易方达深证100ETF | -2.54% | 4.30亿元 | 1.08亿元 | 33.49% |
159212 | 南方深证100ETF | -2.25% | 2275.64万元 | 706.11万元 | 44.99% |
159961 | 方正富邦深证100ETF | -2.40% | 725.03万元 | 446.01万元 | 159.85% |
159576 | 广发深证100ETF | -2.37% | 1079.43万元 | 349.75万元 | 47.93% |
159219 | 融通深证100ETF | -2.23% | 763.24万元 | 264.48万元 | 53.03% |
159211 | 富国深证100ETF | -2.42% | 269.34万元 | 230.22万元 | 588.57% |
159969 | 深100P | -2.31% | 238.37万元 | 109.26万元 | 84.62% |
159216 | 大成深证100ETF | -2.15% | 204.19万元 | 87.65万元 | 75.21% |
159970 | 深100ETF工银 | -2.99% | 213.88万元 | 80.26万元 | 60.06% |
159721 | 深证100ETF永赢 | -2.49% | 95.10万元 | 19.00万元 | 24.97% |
159706 | 深证100ETF华安 | -2.70% | 439.37万元 | 0.83万元 | 0.19% |
159716 | 华宝深证100ETF | -2.47% | 298.49万元 | -44.57万元 | -12.99% |
159975 | 招商深证100ETF | -2.08% | 162.87万元 | -174.26万元 | -51.69% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。