8只ETF融资余额上周增逾亿元
创始人
2025-10-13 16:09:49
0

最新两市ETF两融余额为1137.03亿元,较前一周环比增加26.38亿元,其中,ETF融资余额环比增加26.04亿元,融券余额环比增加3428.71万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月10日,两市ETF两融余额为1137.03亿元,较前一周增加26.38亿元,增幅为2.38%,其中,ETF融资余额为1062.54亿元,较前一周增加26.04亿元,增长2.51%,ETF融券余额为74.49亿元,较前一周增加3428.71万元,增长0.46%。

具体来看,深市ETF最新两融余额352.02亿元,较前一周增加5.90亿元,增幅1.70%,其中,ETF融资余额342.93亿元,较前一周增加5.91亿元,增幅1.75%,融券余量4.51亿份,较前一周增加477.66万份,增幅1.07%,ETF最新融券余额9.09亿元,较前一周减少113.92万元。

沪市ETF最新两融余额785.01亿元,较前一周增加20.48亿元,增幅2.68%,其中,ETF融资余额719.62亿元,较前一周增加20.13亿元,融券余量19.59亿份,较前一周增加832.02万份,增幅0.43%,ETF最新融券余额65.39亿元,较前一周增加3542.63万元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 352.02 785.01 1137.03
环比前一周增减(亿元) 5.90 20.48 26.38
环比前一周增减幅度(%) 1.70 2.68 2.38
ETF融资余额(亿元) 342.93 719.62 1062.54
环比前一周增减(亿元) 5.91 20.13 26.04
环比前一周增减幅度(%) 1.75 2.88 2.51
ETF融券余量(亿份) 4.51 19.59 24.10
环比前一周增减(万份) 477.66 832.02 1309.68
环比前一周增减幅度(%) 1.07 0.43 0.55
ETF融券余额(亿元) 9.09 65.39 74.49
环比前一周增减(万元) -113.92 3542.63 3428.71
环比前一周增减幅度(%) -0.13 0.54 0.46

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有133只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.29亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为58.32亿元、41.20亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF,上周融资余额分别增加3.58亿元、3.21亿元、2.20亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII),分别减少3.87亿元、1.49亿元、1.48亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有84只,ETF融资余额增幅居前的有景顺长城上证科创板综合价格ETF、招商中证A500ETF、易方达上证基准做市公司债ETF,融资余额上周分别增长848.73%、214.87%、187.20%,上周ETF融资余额降幅超20%的有37只,ETF融资余额降幅居前的有天弘中证500ETF、中证A50ETF基金、A50ETF基金,融资余额上周分别下降99.57%、88.37%、84.22%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

589890 景顺长城上证科创板综合价格ETF 72.92 848.73 159820 天弘中证500ETF 10.57 -99.57
560610 招商中证A500ETF 1467.46 214.87 561230 中证A50ETF基金 175.25 -88.37
511110 易方达上证基准做市公司债ETF 271.10 187.20 159592 A50ETF基金 339.21 -84.22
510360 广发沪深300ETF 1139.79 187.02 512020 鹏华中证A500ETF 91.11 -80.62
560530 摩根中证A500ETF 2031.57 160.03 159337 中证500ETF基金 196.55 -73.36
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1849.32 147.68 589880 建信上证科创板综合ETF 33.94 -52.91
159358 大成中证A500ETF 37.88 117.11 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 378.61 -48.92
588910 建信上证智选科创板创新价值ETF 84.56 98.12 513550 港股通50 632.95 -47.09
513560 兴银中证港股通科技ETF 2928.55 95.12 513690 博时恒生高股息ETF 944.87 -36.94
560260 广发中证医疗ETF 535.63 93.60 159362 A500ETF工银 67.80 -35.92
513520 华夏野村日经225ETF 4766.65 75.47 561990 招商沪深300增强策略ETF 1192.08 -35.57
589500 科创综指ETF工银 41.58 73.88 159830 天弘上海金ETF 68.15 -35.09
515900 博时央企创新ETF 107.70 72.23 159595 大成中证A50ETF 606.49 -35.08
510100 易方达上证50ETF 1173.16 70.90 518680 富国上海金ETF 788.76 -31.14
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 111.93 70.38 159310 天弘中证芯片产业ETF 359.95 -29.59
159673 鹏华沪深300ETF 182.42 67.95 159660 汇添富纳斯达克100ETF 3771.39 -29.08
518860 建信上海金ETF 239.73 63.94 515750 富国中证科技50策略ETF 611.23 -28.94
516010 国泰中证动漫游戏ETF 6616.05 62.13 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1709.03 -28.57
510210 上证综指ETF 10381.66 59.48 510510 广发中证500ETF 558.11 -28.23
589860 天弘上证科创板综合ETF 143.55 57.01 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 3131.83 -27.95

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

588000 华夏上证科创板50成份ETF 250834.40 35795.06 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 239612.00 -38655.57
512880 国泰中证全指证券公司ETF 390159.07 32110.50 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 152199.05 -14904.49
513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 264583.68 21984.98 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 149077.50 -14771.32
512400 南方中证申万有色金属ETF 54461.93 19305.06 513130 恒生科技 130144.30 -12215.19
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 218439.54 18142.54 518880 华安黄金易(ETF) 752919.82 -10961.57
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 257326.16 15791.99 159636 港股通科技30ETF 13437.59 -4736.92
512000 华宝中证全指证券公司ETF 232937.15 14229.24 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 49771.17 -3333.20
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 365809.41 11981.53 159770 天弘中证机器人ETF 25459.04 -3046.76
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 138663.76 9166.39 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 63192.69 -2808.06
159755 广发国证新能源车电池ETF 37672.14 8378.08 159820 天弘中证500ETF 10.57 -2464.36
588080 易方达上证科创板50ETF 68433.57 7893.45 159941 广发纳指100ETF 150707.76 -2239.61
159869 华夏中证动漫游戏ETF 29511.08 7329.09 159592 A50ETF基金 339.21 -1810.86
561910 招商中证电池主题ETF 31687.02 6405.93 159934 易方达黄金ETF 583183.89 -1706.88
159852 嘉实中证软件服务ETF 22049.12 6303.13 511380 博时可转债ETF 160896.96 -1645.73
159915 易方达创业板ETF 152733.11 5597.16 159937 博时黄金ETF 353257.77 -1634.08
512480 国联安半导体ETF 64523.84 5118.15 510310 易方达沪深300ETF 18085.10 -1618.87
159841 天弘中证全指证券公司ETF 40293.71 5029.65 159660 汇添富纳斯达克100ETF 3771.39 -1546.10
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 23805.45 4663.01 513260 汇添富恒生科技ETF 14643.22 -1462.93
159949 华安创业板50ETF 90295.50 4512.95 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 54931.18 -1428.10
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 12638.67 3901.38 159363 华宝创业板人工智能ETF 13429.42 -1376.58

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.30亿元、22.15亿元、4.58亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、博时可转债ETF、南方中证申万有色金属ETF,期间分别增加5722.99万元、822.36万元、318.26万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国联安半导体ETF,期间分别减少2673.81万元、457.79万元、405.94万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是天弘中证银行ETF,最新融券余量为100.44万份,环比增加1169.79%,增幅居前的还有广发中证全指电力ETF、国泰中证畜牧养殖ETF,融券余量分别增加876.02%、276.64%,融券余量降幅居前的有华夏恒生ETF、嘉实中证稀土产业ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

510500 南方中证500ETF 221520.92 5722.99 512100 南方中证1000ETF 253003.83 -2673.81
511380 博时可转债ETF 12866.46 822.36 588000 华夏上证科创板50成份ETF 10933.44 -457.79
512400 南方中证申万有色金属ETF 849.96 318.26 512480 国联安半导体ETF 6263.47 -405.94
159845 华夏中证1000ETF 45773.14 306.41 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1449.40 -299.62
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 30855.46 235.43 512500 华夏中证500ETF 15716.18 -232.31
515220 国泰中证煤炭ETF 944.79 235.19 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 496.77 -184.21
159857 天弘中证光伏产业ETF 1486.01 226.74 159338 国泰中证A500ETF 8500.45 -145.46
560010 广发中证1000ETF 40511.18 202.80 516150 嘉实中证稀土产业ETF 25.79 -109.12
512880 国泰中证全指证券公司ETF 3543.81 192.66 563220 富国中证A500ETF 14798.51 -109.08
510050 华夏上证50ETF 11732.93 161.44 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1320.10 -100.95
515290 天弘中证银行ETF 140.42 129.39 159920 华夏恒生ETF 0.00 -92.00
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 440.02 117.91 515050 华夏中证5G通信主题ETF 2156.25 -75.94
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 332.96 109.83 515790 光伏ETF 618.27 -64.89
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2578.35 106.29 510330 华夏沪深300ETF 1307.88 -56.42
159611 广发中证全指电力ETF 112.73 101.62 159819 易方达中证人工智能主题ETF 1464.61 -56.29
512800 华宝中证银行ETF 2965.86 85.18 159919 嘉实沪深300ETF 1869.96 -55.55
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 884.94 74.51 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1826.18 -51.67
159766 富国中证旅游主题ETF 359.98 43.87 159828 国泰中证医疗ETF 833.58 -49.34
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 733.29 35.10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 334.82 -48.80
159841 天弘中证全指证券公司ETF 612.55 28.60 159915 易方达创业板ETF 1553.26 -48.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

两个月融资近7亿元!零重力飞机... 【大河财立方消息】10月14日,零重力飞机工业(合肥)有限公司(以下简称零重力飞机)宣布完成A+++...
ETF资金榜 | 300成长E... 2025年10月13日,300成长ETF(159656.SZ)收跌0.99%,成交2320.09万元...
ETF融资榜 | 科创芯片50... 2025年10月13日,科创芯片50ETF(588750.SH)收涨2.61%,成交4.22亿元。获...
“85后”富豪夫妇,又要IPO... 文|侃见财经 在赴港IPO潮之下,A股“电商代运营第一股”若羽臣(003010)也坐不住了。 近期...
ETF融资榜 | 恒生医药ET... 2025年10月13日,恒生医药ETF(159892.SZ)收跌2.93%,成交7.88亿元。获融资...
行业ETF风向标丨金融、消费行... 每经记者|刘明涛 每经编辑|肖芮冬 今日上午,金融、消费行业相关ETF交投活跃。其中,银行ETF(...
ETF午评 | A股三大指数冲... 格隆汇10月14日|上证指数冲高回落午盘涨0.21%,指跌2.24%。沪深京三市半日成交额16815...
IPO雷达|劳动用工缺口大?赛... 10月13日,江阴市赛英电子股份有限公司(简称“赛英电子”“发行人”)在北交所更新上市申请审核动态,...
年内16家被抽中现场检查IPO... 界面新闻记者 | 孙艺真 今年内,监管部门对首发企业现场检查的家数已超过去年全年。 随着近期中电建...
净利润暴增503倍!310亿“... 文|侃见财经 今年上半年,零食行业的日子并不好过,尤其是盈利端上面临着巨大的压力。 据统计,今年上...