中长期资金加速配置沪市ETF
创始人
2025-10-05 20:42:47
0

境内ETF市场持续吸引资金布局,成为投资者便捷捕捉市场机遇的重要工具。数据显示,今年以来,沪市ETF市场资金净流入超4300亿元,境内占比超七成;市值规模增长1.3万亿元,保险、银行理财、企业年金、社保基金等中长期资金对规模增量的贡献率超20%,资金主要流向重要宽基ETF及科创板ETF。

相关内容

热门资讯

ETF主力榜 | 信用债ETF... 2025年11月13日,信用债ETF天弘(159398.SZ)收跌0.04%,主力资金(单笔成交额1...
ETF主力榜 | 30年国债E... 2025年11月13日,30年国债ETF(511090.SH)收跌0.23%,主力资金(单笔成交额1...
ETF主力榜 | 银华日利ET... 2025年11月13日,银华日利ETF(511880.SH)收涨0.01%,主力资金(单笔成交额10...
ETF主力榜 | 国开债券ET... 2025年11月13日,国开债券ETF(159651.SZ)收涨0.02%,主力资金(单笔成交额10...
ETF收评 | 能源金属走强,... 同壁财经11月13日讯,截至收盘,上证指数上涨0.73%,深证成指上涨1.78%,创业板指上涨2.5...
ETF主力榜 | 基准国债ET... 2025年11月13日,基准国债ETF(511100.SH)收跌0.09%,主力资金(单笔成交额10...
ETF主力榜 | 化工ETF(... 2025年11月13日,化工ETF(516020.SH)收涨3.95%,主力资金(单笔成交额100万...
ETF主力榜 | 银行ETF(... 2025年11月13日,银行ETF(159887.SZ)收跌0.15%,主力资金(单笔成交额100万...
托球股份启动北交所IPO辅导,... 瑞财经 王敏 11月13日,江苏托球农化股份有限公司(以下简称“托球股份”)在江苏证监局启动IPO辅...
ETF主力榜 | 中证A500... 2025年11月13日,中证A500ETF(159338.SZ)收涨1.27%,主力资金(单笔成交额...